Eurojackpot · archív
Eurojackpot výsledky 2019
V období 2019 sa odohralo 52 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 21 (10×), najzriedkavejšie 13 (1×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2019 sa odohralo 52 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 21 (10×), najzriedkavejšie 13 (1×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 313 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Euročísla |
|---|---|---|---|
| 27.12.2019 | č. 27.12.2019 | 284573412 | 63 |
| 20.12.2019 | č. 20.12.2019 | 2235122021 | 410 |
| 13.12.2019 | č. 13.12.2019 | 2531493850 | 510 |
| 06.12.2019 | č. 6.12.2019 | 814302345 | 19 |
| 29.11.2019 | č. 29.11.2019 | 31230453 | 86 |
| 22.11.2019 | č. 22.11.2019 | 324123738 | 37 |
| 15.11.2019 | č. 15.11.2019 | 2430391019 | 42 |
| 08.11.2019 | č. 8.11.2019 | 4939142320 | 104 |
| 01.11.2019 | č. 1.11.2019 | 174031334 | 21 |
| 25.10.2019 | č. 25.10.2019 | 342304535 | 12 |
| 18.10.2019 | č. 18.10.2019 | 44964331 | 69 |
| 11.10.2019 | č. 11.10.2019 | 443981213 | 49 |
| 04.10.2019 | č. 4.10.2019 | 1519204549 | 87 |
| 27.09.2019 | č. 27.9.2019 | 3421244726 | 64 |
| 20.09.2019 | č. 20.9.2019 | 2148174941 | 84 |
| 13.09.2019 | č. 13.9.2019 | 223321473 | 92 |
| 06.09.2019 | č. 6.9.2019 | 2921243050 | 15 |
| 30.08.2019 | č. 30.8.2019 | 3510461832 | 103 |
| 23.08.2019 | č. 23.8.2019 | 1918154142 | 64 |
| 16.08.2019 | č. 16.8.2019 | 204442735 | 73 |
| 09.08.2019 | č. 9.8.2019 | 44920212 | 910 |
| 02.08.2019 | č. 2.8.2019 | 641384411 | 910 |
| 26.07.2019 | č. 26.7.2019 | 46830348 | 13 |
| 19.07.2019 | č. 19.7.2019 | 4732454931 | 97 |
| 12.07.2019 | č. 12.7.2019 | 3631404542 | 79 |
| 05.07.2019 | č. 5.7.2019 | 501481534 | 106 |
| 28.06.2019 | č. 28.6.2019 | 3818262535 | 65 |
| 21.06.2019 | č. 21.6.2019 | 4541203727 | 17 |
| 14.06.2019 | č. 14.6.2019 | 424041823 | 102 |
| 07.06.2019 | č. 7.6.2019 | 82073835 | 95 |
| 31.05.2019 | č. 31.5.2019 | 1035123643 | 52 |
| 24.05.2019 | č. 24.5.2019 | 504738268 | 37 |
| 17.05.2019 | č. 17.5.2019 | 2733204635 | 95 |
| 10.05.2019 | č. 10.5.2019 | 29157195 | 83 |
| 03.05.2019 | č. 3.5.2019 | 19342109 | 17 |
| 26.04.2019 | č. 26.4.2019 | 11117386 | 84 |
| 19.04.2019 | č. 19.4.2019 | 4347183721 | 31 |
| 12.04.2019 | č. 12.4.2019 | 1630142137 | 84 |
| 05.04.2019 | č. 5.4.2019 | 3122504344 | 91 |
| 29.03.2019 | č. 29.3.2019 | 42152494 | 89 |
| 22.03.2019 | č. 22.3.2019 | 2420494415 | 97 |
| 15.03.2019 | č. 15.3.2019 | 19211147 | 72 |
| 08.03.2019 | č. 8.3.2019 | 294543031 | 71 |
| 01.03.2019 | č. 1.3.2019 | 247191816 | 16 |
| 22.02.2019 | č. 22.2.2019 | 2625142116 | 108 |
| 15.02.2019 | č. 15.2.2019 | 302431147 | 79 |
| 08.02.2019 | č. 8.2.2019 | 26212458 | 54 |
| 01.02.2019 | č. 1.2.2019 | 645473829 | 23 |
| 25.01.2019 | č. 25.1.2019 | 2435284825 | 84 |
| 18.01.2019 | č. 18.1.2019 | 29364723 | 92 |
| 11.01.2019 | č. 11.1.2019 | 493563912 | 94 |
| 04.01.2019 | č. 4.1.2019 | 253321043 | 31 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Eurojackpot žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025