Všetko alebo nič · archív
Všetko alebo nič výsledky 2025
V období 2025 sa odohralo 85 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 22 (52×), najzriedkavejšie 13 (33×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2025 sa odohralo 85 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 22 (52×), najzriedkavejšie 13 (33×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 280 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | č. 85 | 201941552189161417 |
| 30.12.2025 | č. 84 | 16101519212311891 |
| 29.12.2025 | č. 83 | 911722584621120 |
| 28.12.2025 | č. 82 | 8166191217139452 |
| 27.12.2025 | č. 81 | 1612211817119210320 |
| 26.12.2025 | č. 80 | 1815131214569847 |
| 23.12.2025 | č. 79 | 104622181121591221 |
| 22.12.2025 | č. 78 | 92217218416315121 |
| 21.12.2025 | č. 77 | 2011221915117216124 |
| 20.12.2025 | č. 76 | 61331451524201917 |
| 19.12.2025 | č. 75 | 10724202218112138 |
| 18.12.2025 | č. 74 | 127131556172210213 |
| 17.12.2025 | č. 73 | 1312920721111917163 |
| 16.12.2025 | č. 72 | 2251611919123182113 |
| 15.12.2025 | č. 71 | 121815213910572014 |
| 14.12.2025 | č. 70 | 22164201958391510 |
| 13.12.2025 | č. 69 | 162091917751222156 |
| 12.12.2025 | č. 68 | 16321091857192215 |
| 11.12.2025 | č. 67 | 47121715229102141 |
| 10.12.2025 | č. 66 | 22201217476119911 |
| 09.12.2025 | č. 65 | 10937181320221542 |
| 08.12.2025 | č. 64 | 119615313187414 |
| 07.12.2025 | č. 63 | 6171922542121113 |
| 06.12.2025 | č. 62 | 23154171618147613 |
| 05.12.2025 | č. 61 | 1225109202181262 |
| 04.12.2025 | č. 60 | 19921712526111617 |
| 03.12.2025 | č. 59 | 135312172241982118 |
| 02.12.2025 | č. 58 | 121021711131818153 |
| 01.12.2025 | č. 57 | 118224149166212013 |
| 30.11.2025 | č. 56 | 1713183710591918 |
| 29.11.2025 | č. 55 | 12132234158142019 |
| 28.11.2025 | č. 54 | 162201911227321118 |
| 27.11.2025 | č. 53 | 101314721122116620 |
| 26.11.2025 | č. 52 | 8522119318415202 |
| 25.11.2025 | č. 51 | 139142021510411717 |
| 24.11.2025 | č. 50 | 10218134621191157 |
| 23.11.2025 | č. 49 | 17186102122284159 |
| 22.11.2025 | č. 48 | 211915221420125168 |
| 21.11.2025 | č. 47 | 23166122212010114 |
| 20.11.2025 | č. 46 | 191022821314201621 |
| 19.11.2025 | č. 45 | 227117141862019124 |
| 18.11.2025 | č. 44 | 22381120119169613 |
| 17.11.2025 | č. 43 | 1216226105111714197 |
| 16.11.2025 | č. 42 | 6191747148352116 |
| 15.11.2025 | č. 41 | 1512561022211119144 |
| 14.11.2025 | č. 40 | 816201911181510516 |
| 13.11.2025 | č. 39 | 1717134652291415 |
| 12.11.2025 | č. 38 | 1115121775102022219 |
| 11.11.2025 | č. 37 | 5151812417211310118 |
| 10.11.2025 | č. 36 | 151310141241122187 |
| 09.11.2025 | č. 35 | 2211716209415576 |
| 08.11.2025 | č. 34 | 2119211731494105 |
| 07.11.2025 | č. 33 | 14719111722581216 |
| 06.11.2025 | č. 32 | 1861161314158201719 |
| 05.11.2025 | č. 31 | 456221911201518177 |
| 04.11.2025 | č. 30 | 13221461813421155 |
| 03.11.2025 | č. 29 | 81361209173151014 |
| 02.11.2025 | č. 28 | 17115168932013211 |
| 01.11.2025 | č. 27 | 18219101812162297 |
| 31.10.2025 | č. 26 | 2214191221158112417 |
| 30.10.2025 | č. 25 | 202216181217221155 |
| 29.10.2025 | č. 24 | 152159141710618113 |
| 28.10.2025 | č. 23 | 411216119512181620 |
| 27.10.2025 | č. 22 | 141511620172812519 |
| 26.10.2025 | č. 21 | 21453417112021157 |
| 25.10.2025 | č. 20 | 1671551428103919 |
| 24.10.2025 | č. 19 | 1922151721131386 |
| 23.10.2025 | č. 18 | 19110119568122116 |
| 22.10.2025 | č. 17 | 1419221810201715115 |
| 21.10.2025 | č. 16 | 142211052121131215 |
| 20.10.2025 | č. 15 | 5412167201161432 |
| 19.10.2025 | č. 14 | 3181422191771116204 |
| 18.10.2025 | č. 13 | 79106201141822513 |
| 17.10.2025 | č. 12 | 11042219152761216 |
| 16.10.2025 | č. 11 | 21122341514922191 |
| 15.10.2025 | č. 10 | 111316208651014197 |
| 14.10.2025 | č. 9 | 10117122151694118 |
| 13.10.2025 | č. 8 | 142108915192117418 |
| 12.10.2025 | č. 7 | 19139226183117117 |
| 11.10.2025 | č. 6 | 1737862162242012 |
| 10.10.2025 | č. 5 | 1628101262211191814 |
| 09.10.2025 | č. 4 | 211611461221711104 |
| 08.10.2025 | č. 3 | 1051596223137412 |
| 07.10.2025 | č. 2 | 421221315191114916 |
| 06.10.2025 | č. 1 | 131821161536592219 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Všetko alebo nič žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025