LOTO (6 z 49) · archív
LOTO (6 z 49) výsledky — archív žrebovaní
Posledné žrebovania a archívne rezy podľa rokov a mesiacov. Čísla z nášho dátového skladu — bez odporúčaní, čo tipovať.
Nižšie je posledných 12 žrebovaní. Celé obdobia nájdeš v ročných a mesačných rezoch pod tabuľkou; celú históriu a frekvencie čísel ukazujú frekvencie čísel na stránke hry.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Dodatkové číslo |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 | I. ťah | 244749442215 | 31 |
| 09.09.2026 | II. ťah | 25346221816 | 13 |
| 06.09.2026 | I. ťah | 44215352841 | 16 |
| 06.09.2026 | II. ťah | 134431323041 | 27 |
| 04.09.2026 | I. ťah | 271645123022 | 38 |
| 04.09.2026 | II. ťah | 212330112647 | 28 |
| 02.09.2026 | I. ťah | 406171838 | 44 |
| 02.09.2026 | II. ťah | 44410164133 | 34 |
| 30.08.2026 | I. ťah | 29824453614 | 3 |
| 30.08.2026 | II. ťah | 4639847487 | 41 |
| 28.08.2026 | I. ťah | 91811364532 | 34 |
| 28.08.2026 | II. ťah | 33912464232 | 3 |
| 26.08.2026 | I. ťah | 181428271720 | 44 |
| 26.08.2026 | II. ťah | 15192943313 | 30 |
| 23.08.2026 | I. ťah | 35133382518 | 11 |
| 23.08.2026 | II. ťah | 41432149201 | 3 |
| 21.08.2026 | I. ťah | 353929371227 | 14 |
| 21.08.2026 | II. ťah | 261422371519 | 6 |
| 19.08.2026 | I. ťah | 33311033238 | 1 |
| 19.08.2026 | II. ťah | 16432201326 | 21 |
| 16.08.2026 | I. ťah | 23921304449 | 18 |
| 16.08.2026 | II. ťah | 94336273125 | 23 |
| 14.08.2026 | I. ťah | 32515102412 | 4 |
| 14.08.2026 | II. ťah | 23426381517 | 24 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa LOTO (6 z 49) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025