LOTO (6 z 49) · archív
LOTO (6 z 49) výsledky september 2025
V období september 2025 sa odohralo 12 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 31 (9×), najzriedkavejšie 39 (1×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období september 2025 sa odohralo 12 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 31 (9×), najzriedkavejšie 39 (1×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 18 dní bez žrebovania z 30. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Dodatkové číslo |
|---|---|---|---|
| 28.09.2025 | I. ťah | 353148454116 | 26 |
| 28.09.2025 | II. ťah | 304118312613 | 36 |
| 26.09.2025 | I. ťah | 1136221144 | 12 |
| 26.09.2025 | II. ťah | 33013273449 | 44 |
| 24.09.2025 | I. ťah | 1441128468 | 20 |
| 24.09.2025 | II. ťah | 124735232924 | 27 |
| 21.09.2025 | I. ťah | 48479314125 | 12 |
| 21.09.2025 | II. ťah | 30391625224 | 4 |
| 19.09.2025 | I. ťah | 334337134023 | 29 |
| 19.09.2025 | II. ťah | 46497282917 | 34 |
| 17.09.2025 | I. ťah | 32382942131 | 39 |
| 17.09.2025 | II. ťah | 7136182528 | 35 |
| 14.09.2025 | I. ťah | 14526334245 | 11 |
| 14.09.2025 | II. ťah | 331212331 | 17 |
| 12.09.2025 | I. ťah | 372734203314 | 26 |
| 12.09.2025 | II. ťah | 54038152110 | 2 |
| 10.09.2025 | I. ťah | 6105223630 | 21 |
| 10.09.2025 | II. ťah | 36351314342 | 18 |
| 07.09.2025 | I. ťah | 203538493119 | 48 |
| 07.09.2025 | II. ťah | 324543934 | 44 |
| 05.09.2025 | I. ťah | 123416413146 | 23 |
| 05.09.2025 | II. ťah | 26313424137 | 29 |
| 03.09.2025 | I. ťah | 301631194243 | 11 |
| 03.09.2025 | II. ťah | 4232027135 | 18 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa LOTO (6 z 49) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025