KENO 10 výsledky 1995
V období 1995 sa odohralo 34 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 24 (16×), najzriedkavejšie 40 (3×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 1995 sa odohralo 34 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 24 (16×), najzriedkavejšie 40 (3×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 331 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo. KENO 10 sa do roku 1999 v nedeľu nežrebovalo.
Archív KENO 10 obsahuje dve pravidlové verzie (dva oficiálne archívy prevádzkovateľa) s rovnakým modelom 20 z 80; do roku 1999 sa v nedeľu nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla |
|---|---|---|
| 30.12.1995 | č. keno10old-34 | 34141722294246506265666869727475767780 |
| 29.12.1995 | č. keno10old-33 | 123713182124253035374748506467767778 |
| 28.12.1995 | č. keno10old-32 | 410121618192632333641424548495154626871 |
| 27.12.1995 | č. keno10old-31 | 68101213202324253338394447555868697174 |
| 23.12.1995 | č. keno10old-30 | 123912141522283441424849535665717274 |
| 22.12.1995 | č. keno10old-29 | 612131417212526313337465658626366757679 |
| 21.12.1995 | č. keno10old-28 | 1341114222830323337485051545762676973 |
| 20.12.1995 | č. keno10old-27 | 123410193132384446545659646571747577 |
| 19.12.1995 | č. keno10old-26 | 412202628303335415253555962676871747679 |
| 18.12.1995 | č. keno10old-25 | 1013192021343946474853596164676873747577 |
| 16.12.1995 | č. keno10old-24 | 5891113151821232526313435375053566977 |
| 15.12.1995 | č. keno10old-23 | 34102023242833343739424649545660626869 |
| 14.12.1995 | č. keno10old-22 | 34678101113324346525456576465677278 |
| 13.12.1995 | č. keno10old-21 | 1261217212527293334354750676872737880 |
| 12.12.1995 | č. keno10old-20 | 110111726293139465559646567686970717477 |
| 11.12.1995 | č. keno10old-19 | 3562425262739404547495154586169737980 |
| 09.12.1995 | č. keno10old-18 | 14142427293134394344454951565861737478 |
| 08.12.1995 | č. keno10old-17 | 912212630333437414453555657646768697173 |
| 07.12.1995 | č. keno10old-16 | 348910171922242528364147535960667374 |
| 06.12.1995 | č. keno10old-15 | 310111318212324262728303239435360636971 |
| 05.12.1995 | č. keno10old-14 | 28112029333536383946495556596265687677 |
| 04.12.1995 | č. keno10old-13 | 28131920252630333436485860636770737678 |
| 02.12.1995 | č. keno10old-12 | 111161823283037394344454850636668707680 |
| 01.12.1995 | č. keno10old-11 | 26101119212425303132374652535463647580 |
| 30.11.1995 | č. keno10old-10 | 3491012162224253234353740434851686978 |
| 29.11.1995 | č. keno10old-9 | 67232428293334353942454655566264686980 |
| 28.11.1995 | č. keno10old-8 | 616172628384546495051525859657071727480 |
| 27.11.1995 | č. keno10old-7 | 3471214171929303538444855575862646768 |
| 25.11.1995 | č. keno10old-6 | 1213182431323334373843464749545668777880 |
| 24.11.1995 | č. keno10old-5 | 3581213151618222449546263656872737578 |
| 23.11.1995 | č. keno10old-4 | 113141718232432434546495060697173747680 |
| 22.11.1995 | č. keno10old-3 | 45121924262731384043444651526367727477 |
| 21.11.1995 | č. keno10old-2 | 14111724262833353654565761677274757879 |
| 20.11.1995 | č. keno10old-1 | 614232426282934374749525459617375777879 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa KENO 10 žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.