KENO 10 výsledky apríl 2026
V období apríl 2026 sa odohralo 29 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 2 (12×), najzriedkavejšie 61 (3×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období apríl 2026 sa odohralo 29 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 2 (12×), najzriedkavejšie 61 (3×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 1 dní bez žrebovania z 30. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
Archív KENO 10 obsahuje dve pravidlové verzie (dva oficiálne archívy prevádzkovateľa) s rovnakým modelom 20 z 80; do roku 1999 sa v nedeľu nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla |
|---|---|---|
| 30.04.2026 | č. 9882 | 1045624051221461958722723679761695764 |
| 29.04.2026 | č. 9881 | 175506331547212207616554664366625565845 |
| 28.04.2026 | č. 9880 | 73244247505628325925461141212977311645 |
| 27.04.2026 | č. 9879 | 64614154477212364038275273714930153750 |
| 26.04.2026 | č. 9878 | 41517328335870381745564792415627294240 |
| 25.04.2026 | č. 9877 | 1835634154674346279335369135574937329 |
| 24.04.2026 | č. 9876 | 6233527455214027361115442246486849851 |
| 23.04.2026 | č. 9875 | 144813605229388018631504139582055793468 |
| 22.04.2026 | č. 9874 | 612980553304027493619767833485047234368 |
| 21.04.2026 | č. 9873 | 3336440631934546884441463226714242715 |
| 20.04.2026 | č. 9872 | 224844787576582353697436561736265713328 |
| 19.04.2026 | č. 9871 | 152985016458532344726178217973204132 |
| 18.04.2026 | č. 9870 | 10197512453627289765111603847421877843 |
| 17.04.2026 | č. 9869 | 454779173177525654687751366323710962 |
| 16.04.2026 | č. 9868 | 58263371711427527739526366653730124 |
| 15.04.2026 | č. 9867 | 14381654359125078101860629771765494568 |
| 14.04.2026 | č. 9866 | 1275476616803677491078656465423272913 |
| 13.04.2026 | č. 9865 | 381466277524556323471774356641773701950 |
| 12.04.2026 | č. 9864 | 32716311761060786555806993067570386213 |
| 11.04.2026 | č. 9863 | 311446602637259322065633445283013533 |
| 10.04.2026 | č. 9862 | 437559872502246737726178037423632169 |
| 09.04.2026 | č. 9861 | 27736719145822412783938756375718666451 |
| 08.04.2026 | č. 9860 | 394210412758620542156196982464955012 |
| 07.04.2026 | č. 9859 | 67572714918654219483517612257677751159 |
| 06.04.2026 | č. 9858 | 127137207613357836616149105670195549 |
| 05.04.2026 | č. 9857 | 74372268366927637565177255147978164349 |
| 04.04.2026 | č. 9856 | 751856121496610598021232244546457744720 |
| 02.04.2026 | č. 9855 | 62171959472877114846506635315442152 |
| 01.04.2026 | č. 9854 | 4569112615373849773644405870417485672 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa KENO 10 žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.