KENO 10 · archív
KENO 10 výsledky apríl 2025
V období od 1. 4. 2025 do 30. 4. 2025 sa v hre KENO 10 uskutočnilo 29 ťahov.
V období od 1. 4. 2025 do 30. 4. 2025 sa v hre KENO 10 uskutočnilo 29 ťahov.
Počty čísel za obdobie
Tento rez je príliš krátky na to, aby sa z najčastejšieho a najzriedkavejšieho čísla dalo čokoľvek čítať. Pri náhodnom žrebovaní by v období tejto dĺžky 0× zo sto nepadlo aspoň jedno číslo ani raz.
V tomto období je 1 dní bez žrebovania z 30. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
Archív KENO 10 obsahuje dve pravidlové verzie (dva oficiálne archívy prevádzkovateľa) s rovnakým modelom 20 z 80; do roku 1999 sa v nedeľu nežrebovalo.
Posledné žrebovanie — 30.04.2025
39111216212730334345535758596971737677
| Dátum | Ťah | Čísla |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | č. 9520 | 39111216212730334345535758596971737677 |
| 29.04.2025 | č. 9519 | 2567892225273140424650545658757980 |
| 28.04.2025 | č. 9518 | 348913182542434547505160616970717475 |
| 27.04.2025 | č. 9517 | 37121323253335363945464749596273747778 |
| 26.04.2025 | č. 9516 | 1011131517232426303236373842555764767879 |
| 25.04.2025 | č. 9515 | 616242529373848535557586061636470727879 |
| 24.04.2025 | č. 9514 | 610121925273340424648556061666774757880 |
| 23.04.2025 | č. 9513 | 1920323638404346525354555963656669727679 |
| 22.04.2025 | č. 9512 | 145610111217202742465154566071727880 |
| 21.04.2025 | č. 9511 | 25131719232933373839404146475160626572 |
| 20.04.2025 | č. 9510 | 913141819222635414345464751565760697780 |
| 19.04.2025 | č. 9509 | 134711192023313233344651525356636469 |
| 17.04.2025 | č. 9508 | 246717212329353739424748515861656873 |
| 16.04.2025 | č. 9507 | 2451116222436394149515254566364656679 |
| 15.04.2025 | č. 9506 | 12131923293748525556656668717374757680 |
| 14.04.2025 | č. 9505 | 313181926313436373844455053586164666869 |
| 13.04.2025 | č. 9504 | 48182123242627293839404152546367707980 |
| 12.04.2025 | č. 9503 | 4791115161819213435364142445458657479 |
| 11.04.2025 | č. 9502 | 39101214161824252935363841424447606580 |
| 10.04.2025 | č. 9501 | 2591116252936373842515253545660656875 |
| 09.04.2025 | č. 9500 | 156810151822232526272930334748537174 |
| 08.04.2025 | č. 9499 | 345712172026353637394549505961636569 |
| 07.04.2025 | č. 9498 | 39151621263739414446535461636571727678 |
| 06.04.2025 | č. 9497 | 4561022252839404151535556616365677578 |
| 05.04.2025 | č. 9496 | 467810303235384143505253576267727379 |
| 04.04.2025 | č. 9495 | 27161723282937394044515253555868747778 |
| 03.04.2025 | č. 9494 | 36141626303236374344495258606768727577 |
| 02.04.2025 | č. 9493 | 256814182527323841465051525369747680 |
| 01.04.2025 | č. 9492 | 4571113192025262938435261707374757677 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa KENO 10 žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
október 2026september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025