KENO 10 výsledky apríl 2025
V období apríl 2025 sa odohralo 29 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 53 (12×), najzriedkavejšie 28 (2×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období apríl 2025 sa odohralo 29 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 53 (12×), najzriedkavejšie 28 (2×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 1 dní bez žrebovania z 30. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
Archív KENO 10 obsahuje dve pravidlové verzie (dva oficiálne archívy prevádzkovateľa) s rovnakým modelom 20 z 80; do roku 1999 sa v nedeľu nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | č. 9520 | 77437130453359697335853272195776111612 |
| 29.04.2025 | č. 9519 | 9465650240858076423158795425227527 |
| 28.04.2025 | č. 9518 | 473615125756048717442704350699451813 |
| 27.04.2025 | č. 9517 | 59237436466278477325331233539137774945 |
| 26.04.2025 | č. 9516 | 1013643817761157235530263736792415327842 |
| 25.04.2025 | č. 9515 | 166179296470724858246607837555753253863 |
| 24.04.2025 | č. 9514 | 332774664810425566080671246752519784061 |
| 23.04.2025 | č. 9513 | 3655324059437965667252545376204638196963 |
| 22.04.2025 | č. 9512 | 716020565464211146417781072551802712 |
| 21.04.2025 | č. 9511 | 19383362213374129396540175725146604723 |
| 20.04.2025 | č. 9510 | 695713512614191845224680563596041474377 |
| 19.04.2025 | č. 9509 | 431336323515269341146720135332561964 |
| 17.04.2025 | č. 9508 | 373976584247652685173293523172161448 |
| 16.04.2025 | č. 9507 | 4179655463664924645622515436391611522 |
| 15.04.2025 | č. 9506 | 73801377648685613551966652971757425223 |
| 14.04.2025 | č. 9505 | 684518263144646950385358343661336376119 |
| 13.04.2025 | č. 9504 | 82340183929672454635227702641794388021 |
| 12.04.2025 | č. 9503 | 9214479421535364541611197741841583465 |
| 11.04.2025 | č. 9502 | 41652942381639144447188035362425106012 |
| 10.04.2025 | č. 9501 | 5242255475259293611533760385665681651 |
| 09.04.2025 | č. 9500 | 537410714825182229476331302351526827 |
| 08.04.2025 | č. 9499 | 456526173969493127633650376143520559 |
| 07.04.2025 | č. 9498 | 61397216541521263763763654471789465341 |
| 06.04.2025 | č. 9497 | 7862825614563103953755641555122656740 |
| 05.04.2025 | č. 9496 | 575279462727431030841675373385063532 |
| 04.04.2025 | č. 9495 | 17445816537772868392355402377874515229 |
| 03.04.2025 | č. 9494 | 72142631632643583775685244364967776030 |
| 02.04.2025 | č. 9493 | 272565241145376505174818538693246280 |
| 01.04.2025 | č. 9492 | 1942913747320767527726538756170114325 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa KENO 10 žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.