KENO 10 výsledky 1997
V období od 2. 1. 1997 do 31. 12. 1997 sa v hre KENO 10 uskutočnilo 309 ťahov.
V období od 2. 1. 1997 do 31. 12. 1997 sa v hre KENO 10 uskutočnilo 309 ťahov.
Počty čísel za obdobie
Najčastejšie číslo v tomto reze: 32 — padlo 92×. Najzriedkavejšie: 53 — 63×.
Pri náhodnom žrebovaní podľa pravidiel hry sa v 309 ťahoch najčastejšie číslo zvyčajne objaví 90–102× a najzriedkavejšie 52–64×. Rozdiel medzi nimi býva 24–48 výskytov — najčastejšie číslo teda padne zhruba 1,6× častejšie než najzriedkavejšie. Taký rozdiel je bežný a nič neznamená; v ďalšom období to budú iné čísla.
Najčastejšie číslo leží mimo referenčného pásma ±2σ približne v 85 % období aj pri úplne náhodnom žrebovaní. Pásmo je referenčné pre vopred zvolené číslo, nie pre to, ktoré sme vybrali ako najvyššie.
V tomto období je 56 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo. KENO 10 sa do roku 1999 v nedeľu nežrebovalo.
Archív KENO 10 obsahuje dve pravidlové verzie (dva oficiálne archívy prevádzkovateľa) s rovnakým modelom 20 z 80; do roku 1999 sa v nedeľu nežrebovalo.
Posledné žrebovanie — 31.12.1997
| Dátum | Ťah | Čísla |
|---|---|---|
| 31.12.1997 | — | 34101214192530333438414852556367717680 |
| 30.12.1997 | — | 49101416182330343846516168697477787980 |
| 29.12.1997 | — | 2356791112151925272831425661686975 |
| 27.12.1997 | — | 68111213152024273739464750555961697176 |
| 26.12.1997 | — | 17151821232630344650535665677076777980 |
| 23.12.1997 | — | 256913173437394549515262646669717880 |
| 22.12.1997 | — | 58121518212528323637425057586869737880 |
| 20.12.1997 | — | 137920212628303133364345475254565960 |
| 19.12.1997 | — | 515242729333639404446474856636570727477 |
| 18.12.1997 | — | 1217222728313536394447505152565764666877 |
| 17.12.1997 | — | 510111621222628293137434950626773777980 |
| 16.12.1997 | — | 47111213202527293638555962647073747577 |
| 15.12.1997 | — | 1214151635363739404548515661626365666878 |
| 13.12.1997 | — | 68202732333436374145464748515556647680 |
| 12.12.1997 | — | 4691125303137394046515254596773787980 |
| 11.12.1997 | — | 618202123272830314049515465666769707179 |
| 10.12.1997 | — | 1291117212230353640444950555760646777 |
| 09.12.1997 | — | 59101618222428334245464850546869757779 |
| 08.12.1997 | — | 111121516202124263138404446495156667174 |
| 06.12.1997 | — | 56111318212834404446475254565763666777 |
| 05.12.1997 | — | 578911142329343840445355656771757679 |
| 04.12.1997 | — | 79101214202425282930394344455354576469 |
| 03.12.1997 | — | 512192932363738414243465456586164667579 |
| 02.12.1997 | — | 1718192829353839464850545557626567717579 |
| 01.12.1997 | — | 45131517363740434448495156656667687273 |
| 29.11.1997 | — | 28101114152528313642444849555762686971 |
| 28.11.1997 | — | 145610212425313235374456575963646871 |
| 27.11.1997 | — | 4891213152427303840525759697274757778 |
| 26.11.1997 | — | 23121416223738414445466063657576777879 |
| 25.11.1997 | — | 46101423373842454955565859616469767779 |
| 24.11.1997 | — | 39131423252737434548505765666769707178 |
| 22.11.1997 | — | 13789121727294652545560646567697278 |
| 21.11.1997 | — | 78101219212531394042444849505761636880 |
| 20.11.1997 | — | 614192324252634353740495367727375787980 |
| 19.11.1997 | — | 2461113192532363941474951525859657278 |
| 18.11.1997 | — | 711151927323840415157586063656668747580 |
| 17.11.1997 | — | 417202527323336385456586263646566697678 |
| 15.11.1997 | — | 2021232627313540424548495159606869707577 |
| 14.11.1997 | — | 28202225272829323334394244515758627280 |
| 13.11.1997 | — | 413152223324244454649535658646568737679 |
| 12.11.1997 | — | 1113181923242629343646485358616367727478 |
| 11.11.1997 | — | 5681520252933404345475255596265687576 |
| 10.11.1997 | — | 2428303637414246545960626667687273747780 |
| 08.11.1997 | — | 45101314182023323545475054565772787980 |
| 07.11.1997 | — | 411122022233136525660616364697071727679 |
| 06.11.1997 | — | 124910122021374246505156586064727679 |
| 05.11.1997 | — | 4691016272832373844474953596466697577 |
| 04.11.1997 | — | 126912192238404852556162647172737476 |
| 03.11.1997 | — | 3891214202124262832394548515557697277 |
| 01.11.1997 | — | 111121929323340444751596566676874757680 |
| 31.10.1997 | — | 1117192225314244474849525659647475777880 |
| 30.10.1997 | — | 49142027293942465255596063656670717479 |
| 29.10.1997 | — | 1112131720212433424446485359626770727680 |
| 28.10.1997 | — | 136810121415182429343843444953545778 |
| 27.10.1997 | — | 813151921262728303738434446474854556076 |
| 25.10.1997 | — | 617192224252628333738444960636675777879 |
| 24.10.1997 | — | 511121517252627323335495662677075767880 |
| 23.10.1997 | — | 89152630313541434445545862647071727475 |
| 22.10.1997 | — | 234715162338394042505354555760767778 |
| 21.10.1997 | — | 456812181920252629304042495070727677 |
| 20.10.1997 | — | 37101112132830314344464750525455606570 |
| 18.10.1997 | — | 5671116192024273239444552565760636466 |
| 17.10.1997 | — | 810111415192546475254556062636567687377 |
| 16.10.1997 | — | 45141718222527283536383945475759616277 |
| 15.10.1997 | — | 2791216262936384142465758616263677172 |
| 14.10.1997 | — | 15101213222628303344484961686970737880 |
| 13.10.1997 | — | 29101416182125313335384244465053717274 |
| 11.10.1997 | — | 710161819222430383940415056575961666779 |
| 10.10.1997 | — | 18121618222426272938444547505758596174 |
| 09.10.1997 | — | 210121720252932454854565960626566777879 |
| 08.10.1997 | — | 48101620232425283235474954585962717779 |
| 07.10.1997 | — | 13112021273233343539424854576163697380 |
| 06.10.1997 | — | 12101213182627293742475157636768717779 |
| 04.10.1997 | — | 134611121415192338394648606170757677 |
| 03.10.1997 | — | 511121318192022272829313234354147545572 |
| 02.10.1997 | — | 34152123242729374344454764656668717478 |
| 01.10.1997 | — | 15101315192325283045464750545563657172 |
| 30.09.1997 | — | 12151620212228313233374144505863667274 |
| 29.09.1997 | — | 257813172223273034374048495152617279 |
| 27.09.1997 | — | 1213161921222629313538404344475056576277 |
| 26.09.1997 | — | 1252122252632354852565759646668697075 |
| 25.09.1997 | — | 3671115172631334144495559606164677375 |
| 24.09.1997 | — | 1791113141517222734354251525961707579 |
| 23.09.1997 | — | 46121419222324334445535658616268697273 |
| 22.09.1997 | — | 145710202432334249505461626466707576 |
| 20.09.1997 | — | 910111419212228313538404753545764717280 |
| 19.09.1997 | — | 710111315192232333440414253656670747679 |
| 18.09.1997 | — | 1251415273234353946474852546069737780 |
| 17.09.1997 | — | 27101920213236404243444648535457597480 |
| 16.09.1997 | — | 210131721222425273132333943445758596571 |
| 15.09.1997 | — | 23101113162023313234384647556570727380 |
| 13.09.1997 | — | 578927323437394043535455575864667480 |
| 12.09.1997 | — | 1472021303335374049525758626670717477 |
| 11.09.1997 | — | 29101112131418233036374243464748636575 |
| 10.09.1997 | — | 37101629323445495051525455565963667780 |
| 09.09.1997 | — | 1491321232425313234354043485254677378 |
| 08.09.1997 | — | 68101819212226273435394059646569727680 |
| 06.09.1997 | — | 1015242931323639485054555659606369707274 |
| 05.09.1997 | — | 48141517192526273236425054586067737780 |
| 04.09.1997 | — | 115242931343538464750535760616366687075 |
| 03.09.1997 | — | 212152224333638424950535557636567767880 |
| 02.09.1997 | — | 124915212326273339404245485163747980 |
| 01.09.1997 | — | 1781123262730313335414650616466697477 |
| 30.08.1997 | — | 79131619212325262732334148505661737579 |
| 29.08.1997 | — | 1015182023252936374243445158606769727377 |
| 28.08.1997 | — | 1271016232728323438495060627173767778 |
| 27.08.1997 | — | 511152627283641424752575961676871727578 |
| 26.08.1997 | — | 17101114182021323637384247485761747576 |
| 25.08.1997 | — | 6891523262931364143444560616364747980 |
| 23.08.1997 | — | 78111519222433424547556162636465687175 |
| 22.08.1997 | — | 45151619253031333538445456586067686973 |
| 21.08.1997 | — | 49121724252632343645464750525765687378 |
| 20.08.1997 | — | 128917182021394346474950535657606173 |
| 19.08.1997 | — | 68121314252830313238404150515455566466 |
| 18.08.1997 | — | 158926282930323538415456596063697480 |
| 16.08.1997 | — | 69102022232930323334354647566364667678 |
| 15.08.1997 | — | 413142026283335394649505659626869727880 |
| 14.08.1997 | — | 418192022242831333538414550626364656673 |
| 13.08.1997 | — | 137810111725283540434450545962677276 |
| 12.08.1997 | — | 1530333639404347485154596268697074757778 |
| 11.08.1997 | — | 38101820212225282931333740444551536170 |
| 09.08.1997 | — | 614171819202122232731373940455859677279 |
| 08.08.1997 | — | 25678132130525960616466717273757980 |
| 07.08.1997 | — | 78111326293135364347535759656971737478 |
| 06.08.1997 | — | 513192123323437414952566668717273757680 |
| 05.08.1997 | — | 1012192037394245464952555660646572737879 |
| 04.08.1997 | — | 46162224253035424447495458657172737476 |
| 02.08.1997 | — | 912141519262733354041424446485254555669 |
| 01.08.1997 | — | 45101619262830374344495052616467686977 |
| 31.07.1997 | — | 2351113161724293539505255586162707173 |
| 30.07.1997 | — | 1012161832343845475053576062646769727578 |
| 29.07.1997 | — | 412132026273335404248575861626667707179 |
| 28.07.1997 | — | 58101113172225262831364253545669747577 |
| 26.07.1997 | — | 315192021353941424654586061727377787980 |
| 25.07.1997 | — | 69212330313239414548495056575862656669 |
| 24.07.1997 | — | 3681315171828303436374550586166717276 |
| 23.07.1997 | — | 345611162228303138394243525760667174 |
| 22.07.1997 | — | 214212426313238424952535556596061636566 |
| 21.07.1997 | — | 5781213142430323847495053555660637477 |
| 19.07.1997 | — | 49111718202731333645464953566072747779 |
| 18.07.1997 | — | 212172122242933343841434851525360687275 |
| 17.07.1997 | — | 712161922243139414446475253565773757879 |
| 16.07.1997 | — | 59131423273546505356575960676971727780 |
| 15.07.1997 | — | 37151617202833343738414244495154717778 |
| 14.07.1997 | — | 2891517182127334347575861666872737779 |
| 12.07.1997 | — | 1491118222324394449505562707374757779 |
| 11.07.1997 | — | 1114151822232430333738394149525969717376 |
| 10.07.1997 | — | 89212526272831323940444548505363666778 |
| 09.07.1997 | — | 13152122303140444851535560616871727478 |
| 08.07.1997 | — | 45689141920212331323339444651606263 |
| 07.07.1997 | — | 1015182326273032374346475053626368697378 |
| 05.07.1997 | — | 1291422263133374142435657646877787980 |
| 04.07.1997 | — | 1461113162124263740465054565759606568 |
| 03.07.1997 | — | 78121826273135404243455054586871727579 |
| 02.07.1997 | — | 2781014181920354852616566676871767980 |
| 01.07.1997 | — | 567813171819202434364548545662707380 |
| 30.06.1997 | — | 5791723242528313435364153616265667077 |
| 28.06.1997 | — | 610111317192734353639404647516971737980 |
| 27.06.1997 | — | 29111621222634353744465254687074767879 |
| 26.06.1997 | — | 212151719242835384648495053545965676971 |
| 25.06.1997 | — | 2123263033344142434446495154555662646878 |
| 24.06.1997 | — | 456911121620262841474852555960717479 |
| 23.06.1997 | — | 911131420222829333945475455565758646878 |
| 21.06.1997 | — | 1115182122293034394142454950525354566672 |
| 20.06.1997 | — | 1781012192123293137394042465164687074 |
| 19.06.1997 | — | 13192225262930313845525359626567717377 |
| 18.06.1997 | — | 24111623242840434755566467697071757679 |
| 17.06.1997 | — | 1291316202122242533355059626467757679 |
| 16.06.1997 | — | 3571517212527303437404748586061627079 |
| 14.06.1997 | — | 237915163235374041454748535965677276 |
| 13.06.1997 | — | 15131429343537394143444753555972757980 |
| 12.06.1997 | — | 210111317202930323539414548515961687476 |
| 11.06.1997 | — | 2681118202324253437384446525767697173 |
| 10.06.1997 | — | 135716232629333438395055626873747879 |
| 09.06.1997 | — | 18101516193132334249505358596467687277 |
| 07.06.1997 | — | 110151926282934404142444751606364656976 |
| 06.06.1997 | — | 24111213253043444551525456606270737578 |
| 05.06.1997 | — | 124713203236414648535657585963697678 |
| 04.06.1997 | — | 46101220333639434754555659626364707279 |
| 03.06.1997 | — | 13469121315272830314041444647515258 |
| 02.06.1997 | — | 1382426273233354243515255626366727379 |
| 31.05.1997 | — | 38102021252729313741444756576465697479 |
| 30.05.1997 | — | 157817192021223537394344485765686971 |
| 29.05.1997 | — | 7891618202425293137385359606366677377 |
| 28.05.1997 | — | 4671012142225344246505159606164667480 |
| 27.05.1997 | — | 234711131920293132394850535460656775 |
| 26.05.1997 | — | 89121518323435414245485260616667777879 |
| 24.05.1997 | — | 1013141516182223273233414446525560707273 |
| 23.05.1997 | — | 1291017242627283234394041464853587375 |
| 22.05.1997 | — | 35182021222324353637414650667174767778 |
| 21.05.1997 | — | 612151620212527304145474849536366697378 |
| 20.05.1997 | — | 610151618202324254650555760616570727376 |
| 19.05.1997 | — | 68121323252628293238424553555769727380 |
| 17.05.1997 | — | 29212529323543464951546069717273747780 |
| 16.05.1997 | — | 2341119232529323740444754556164656668 |
| 15.05.1997 | — | 1012222628303336404748535457606264777879 |
| 14.05.1997 | — | 23131519202129314354565962657172737576 |
| 13.05.1997 | — | 19131819202325324143485559626971737579 |
| 12.05.1997 | — | 5781217192526444550555762646568747880 |
| 10.05.1997 | — | 49141518212425303338434447505458687280 |
| 09.05.1997 | — | 3891720222627303235404249555759607475 |
| 08.05.1997 | — | 1112141618313437394143444647525358616970 |
| 07.05.1997 | — | 123616232527303135374546535456657578 |
| 06.05.1997 | — | 4681416171831363738394852555860656671 |
| 05.05.1997 | — | 48112224263032384042444647596365727980 |
| 03.05.1997 | — | 145911142830384145465558626872747576 |
| 02.05.1997 | — | 910161821232730313237394143455359636674 |
| 01.05.1997 | — | 18101213151923253036414750586263727779 |
| 30.04.1997 | — | 3681314202227293237424447485058737679 |
| 29.04.1997 | — | 458913172122242932485052575871747680 |
| 28.04.1997 | — | 39101118192034373956575863656768737478 |
| 26.04.1997 | — | 58141519242834364045535758596264666769 |
| 25.04.1997 | — | 59121318202530324143464751556468697578 |
| 24.04.1997 | — | 2451216192733353637414954596672757678 |
| 23.04.1997 | — | 13131621303335363745464748525558707176 |
| 22.04.1997 | — | 146814161718212831333739465152617375 |
| 21.04.1997 | — | 1316202122252627303334384255596061667679 |
| 19.04.1997 | — | 913161819202428293233424855586671727778 |
| 18.04.1997 | — | 911151822273034354041435255636772757680 |
| 17.04.1997 | — | 69141620232430343547515354596367697374 |
| 16.04.1997 | — | 45141825283038435256585967727374777880 |
| 15.04.1997 | — | 156811151618222527303436384655586075 |
| 14.04.1997 | — | 2451018323435363956586063646569707274 |
| 12.04.1997 | — | 2481521232935424548495051545862707479 |
| 11.04.1997 | — | 58141719202122323638424950516263667078 |
| 10.04.1997 | — | 413141619232426323334434750526467777980 |
| 09.04.1997 | — | 3591628293031404345515865666869777980 |
| 08.04.1997 | — | 1271012272836373944495052626567727578 |
| 07.04.1997 | — | 468918192027375253565760616263687377 |
| 05.04.1997 | — | 612202427283031323334555860626372737778 |
| 04.04.1997 | — | 3791214162128324450566263676869737476 |
| 03.04.1997 | — | 1214182327283338444749525758636970717479 |
| 02.04.1997 | — | 814181922272834394045484951606163757880 |
| 01.04.1997 | — | 510131617182833385051535455646571737479 |
| 31.03.1997 | — | 34121620222627313739414349576468727479 |
| 29.03.1997 | — | 278913172122262730313334353647626373 |
| 27.03.1997 | — | 12356153033343641444546555662636567 |
| 26.03.1997 | — | 3471521242930384647485056596065697274 |
| 25.03.1997 | — | 2891415162326273946474953575860677778 |
| 24.03.1997 | — | 715161718192028374142454649515357727576 |
| 22.03.1997 | — | 210141824252627303335424546515356607078 |
| 21.03.1997 | — | 28163233374246495055616364666970717276 |
| 20.03.1997 | — | 567915192332333943495154555966677375 |
| 19.03.1997 | — | 23161719242527424448495056575872737476 |
| 18.03.1997 | — | 910111216222426333740425164656669717279 |
| 17.03.1997 | — | 25111415171825263031323949575961627376 |
| 15.03.1997 | — | 146813181920212324343545475055606378 |
| 14.03.1997 | — | 67111221242527353839485357596064697179 |
| 13.03.1997 | — | 312161725293539424849505256576567727477 |
| 12.03.1997 | — | 1222232931323436373942475152556769707380 |
| 11.03.1997 | — | 135915183037384251585968697072747778 |
| 10.03.1997 | — | 1241123262733344344455255606265717275 |
| 08.03.1997 | — | 59101121343537434647485556575871737677 |
| 07.03.1997 | — | 2361012182526303133364546475052677078 |
| 06.03.1997 | — | 124615161823283435444548495066687476 |
| 05.03.1997 | — | 3461121223335383944505158606667727377 |
| 04.03.1997 | — | 1561014202325283446485051555967747880 |
| 03.03.1997 | — | 123917202837454849535961676870717678 |
| 01.03.1997 | — | 146811131519202527303132444656585977 |
| 28.02.1997 | — | 47142126353840444851555760616263707680 |
| 27.02.1997 | — | 5891112182628323435374447495051547173 |
| 26.02.1997 | — | 311202125262735383941434547485155617376 |
| 25.02.1997 | — | 39111416222325323540414243456070737476 |
| 24.02.1997 | — | 16172124252628334045505255565764667680 |
| 22.02.1997 | — | 612171924283031333439434754566061677177 |
| 21.02.1997 | — | 79101114162328303438454955566264657577 |
| 20.02.1997 | — | 124510162426293033354246486366707172 |
| 19.02.1997 | — | 512192122242531344042455152545664707375 |
| 18.02.1997 | — | 310121420224247495354555658596166677279 |
| 17.02.1997 | — | 614151718252731323841545658606365667079 |
| 15.02.1997 | — | 222232529303132353643445456586672757679 |
| 14.02.1997 | — | 910182229313334404142434446515565757980 |
| 13.02.1997 | — | 1113172329303337394145464952556061707377 |
| 12.02.1997 | — | 28172528303236374042434454556062717580 |
| 11.02.1997 | — | 511171819212425273238414647536061676975 |
| 10.02.1997 | — | 2781013141719363944495761677072767778 |
| 08.02.1997 | — | 2481213192327303540474854656668717780 |
| 07.02.1997 | — | 27101113141718232634464748495962657276 |
| 06.02.1997 | — | 111141823252930333537414550576667687779 |
| 05.02.1997 | — | 38101725262830313335505559616667727780 |
| 04.02.1997 | — | 912151617212728303542484955596668727478 |
| 03.02.1997 | — | 2481516213132343536474951545763717480 |
| 01.02.1997 | — | 134712192728293436394555566061626480 |
| 31.01.1997 | — | 12379101525333639506062657377787980 |
| 30.01.1997 | — | 111131920243435363940474952555764707577 |
| 29.01.1997 | — | 1012161926303233364144505152545862646974 |
| 28.01.1997 | — | 49121321353839414344485259646871757677 |
| 27.01.1997 | — | 815182123252731363841444753576067697079 |
| 25.01.1997 | — | 4591623263437394143485561666871767780 |
| 24.01.1997 | — | 314162023242530313234353940434852687079 |
| 23.01.1997 | — | 1314171920243741424446475054555867687475 |
| 22.01.1997 | — | 712232732333642485359626869707276777879 |
| 21.01.1997 | — | 1012131729324044485354556162646970727576 |
| 20.01.1997 | — | 813151718202627294351545759606263676876 |
| 18.01.1997 | — | 37171923293334364048495254575865727475 |
| 17.01.1997 | — | 68111720222630314347484950556063687880 |
| 16.01.1997 | — | 235926363738424345485158646566727475 |
| 15.01.1997 | — | 2561013161722323839404143444647496365 |
| 14.01.1997 | — | 23678101114162029355056596063697680 |
| 13.01.1997 | — | 410161820222735363944474950545763697079 |
| 11.01.1997 | — | 69131820222324303132333547485070757778 |
| 10.01.1997 | — | 1791018212240424348495052546062757780 |
| 09.01.1997 | — | 312132026273235373844515462666876787980 |
| 08.01.1997 | — | 256713192728303132354146475457677377 |
| 07.01.1997 | — | 357810142440434655565859616768717579 |
| 06.01.1997 | — | 79111317182128293746475159676870717778 |
| 04.01.1997 | — | 211171921313335415051545661646566727374 |
| 03.01.1997 | — | 19172027283035414344465261646672747579 |
| 02.01.1997 | — | 1112202224252840414345464958596470727577 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa KENO 10 žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.