Euromilióny (TIPOS) výsledky 2005
V období od 7. 1. 2005 do 30. 12. 2005 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 52 ťahov.
V období od 7. 1. 2005 do 30. 12. 2005 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 52 ťahov.
Počty čísel za obdobie
Najčastejšie číslo v tomto reze: 33 — padlo 15×. Najzriedkavejšie: 13 — 6×.
Pri náhodnom žrebovaní podľa pravidiel hry sa v 52 ťahoch najčastejšie číslo zvyčajne objaví 14–20× a najzriedkavejšie 2–7×. Rozdiel medzi nimi býva 8–16 výskytov — najčastejšie číslo teda padne zhruba 3,5× častejšie než najzriedkavejšie. Taký rozdiel je bežný a nič neznamená; v ďalšom období to budú iné čísla.
Najčastejšie číslo leží mimo referenčného pásma ±2σ približne v 70 % období aj pri úplne náhodnom žrebovaní. Pásmo je referenčné pre vopred zvolené číslo, nie pre to, ktoré sme vybrali ako najvyššie.
V tomto období je 313 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
Posledné žrebovanie — 30.12.2005
| Dátum | Ťah | Čísla | Powerballové číslo |
|---|---|---|---|
| 30.12.2005 | č. 87 | 9152124293135 | 5 |
| 23.12.2005 | č. 86 | 7141720222835 | 2 |
| 16.12.2005 | č. 85 | 3689162630 | 3 |
| 09.12.2005 | č. 84 | 9172025263035 | 2 |
| 02.12.2005 | č. 83 | 781426323334 | 1 |
| 25.11.2005 | č. 82 | 20222427323334 | 5 |
| 18.11.2005 | č. 81 | 7141622273235 | 2 |
| 11.11.2005 | č. 80 | 11161718263335 | 1 |
| 04.11.2005 | č. 79 | 24910242529 | 5 |
| 28.10.2005 | č. 78 | 23510122429 | 1 |
| 21.10.2005 | č. 77 | 141222272930 | 5 |
| 14.10.2005 | č. 76 | 5101523283032 | 4 |
| 07.10.2005 | č. 75 | 2101323252830 | 2 |
| 30.09.2005 | č. 74 | 161318262932 | 1 |
| 23.09.2005 | č. 73 | 6141921252732 | 5 |
| 16.09.2005 | č. 72 | 3161820263031 | 3 |
| 09.09.2005 | č. 71 | 23810223032 | 4 |
| 02.09.2005 | č. 70 | 2111415293033 | 1 |
| 26.08.2005 | č. 69 | 11152022252628 | 5 |
| 19.08.2005 | č. 68 | 5101214182224 | 2 |
| 12.08.2005 | č. 67 | 891124273132 | 1 |
| 05.08.2005 | č. 66 | 34717213235 | 1 |
| 29.07.2005 | č. 65 | 5161819242733 | 4 |
| 22.07.2005 | č. 64 | 4101220222429 | 5 |
| 15.07.2005 | č. 63 | 37820233035 | 1 |
| 08.07.2005 | č. 62 | 251017193134 | 1 |
| 01.07.2005 | č. 61 | 7171923272829 | 4 |
| 24.06.2005 | č. 60 | 561015173133 | 2 |
| 17.06.2005 | č. 59 | 14172831333435 | 1 |
| 10.06.2005 | č. 58 | 1111617202224 | 5 |
| 03.06.2005 | č. 57 | 491016272830 | 4 |
| 27.05.2005 | č. 56 | 4152021232425 | 3 |
| 20.05.2005 | č. 55 | 1162229313233 | 4 |
| 13.05.2005 | č. 54 | 671116243334 | 1 |
| 06.05.2005 | č. 53 | 4121314182124 | 5 |
| 29.04.2005 | č. 52 | 1121423333435 | 4 |
| 22.04.2005 | č. 51 | 381418212425 | 1 |
| 15.04.2005 | č. 50 | 6101213232634 | 2 |
| 08.04.2005 | č. 49 | 671213143033 | 5 |
| 01.04.2005 | č. 48 | 231012272832 | 4 |
| 25.03.2005 | č. 47 | 5152532333435 | 2 |
| 18.03.2005 | č. 46 | 271617202326 | 2 |
| 11.03.2005 | č. 45 | 14610293031 | 5 |
| 04.03.2005 | č. 44 | 23812132628 | 1 |
| 25.02.2005 | č. 43 | 4112122233132 | 1 |
| 18.02.2005 | č. 42 | 131216192233 | 5 |
| 11.02.2005 | č. 41 | 241526273134 | 1 |
| 04.02.2005 | č. 40 | 491921313335 | 1 |
| 28.01.2005 | č. 39 | 56817192534 | 4 |
| 21.01.2005 | č. 38 | 461214152630 | 5 |
| 14.01.2005 | č. 37 | 14162024293133 | 2 |
| 07.01.2005 | č. 36 | 17819252628 | 4 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.