Euromilióny (TIPOS) výsledky 2023
V období od 3. 1. 2023 do 30. 12. 2023 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 104 ťahov.
V období od 3. 1. 2023 do 30. 12. 2023 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 104 ťahov.
Počty čísel za obdobie
Najčastejšie číslo v tomto reze: 12 — padlo 33×. Najzriedkavejšie: 16 — 14×.
Pri náhodnom žrebovaní podľa pravidiel hry sa v 104 ťahoch najčastejšie číslo zvyčajne objaví 26–36× a najzriedkavejšie 10–16×. Rozdiel medzi nimi býva 8–24 výskytov — najčastejšie číslo teda padne zhruba 2,3× častejšie než najzriedkavejšie. Taký rozdiel je bežný a nič neznamená; v ďalšom období to budú iné čísla.
Najčastejšie číslo leží mimo referenčného pásma ±2σ približne v 55 % období aj pri úplne náhodnom žrebovaní. Pásmo je referenčné pre vopred zvolené číslo, nie pre to, ktoré sme vybrali ako najvyššie.
V tomto období je 261 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
Posledné žrebovanie — 30.12.2023
| Dátum | Ťah | Čísla | Powerballové číslo |
|---|---|---|---|
| 30.12.2023 | č. 1558 | 4131922263133 | 1 |
| 26.12.2023 | č. 1557 | 241317192129 | 4 |
| 23.12.2023 | č. 1556 | 7101217202930 | 3 |
| 19.12.2023 | č. 1555 | 56717242632 | 1 |
| 16.12.2023 | č. 1554 | 7151721232428 | 2 |
| 12.12.2023 | č. 1553 | 46712141729 | 6 |
| 09.12.2023 | č. 1552 | 161112182428 | 6 |
| 05.12.2023 | č. 1551 | 391112152333 | 3 |
| 02.12.2023 | č. 1550 | 1689242833 | 1 |
| 28.11.2023 | č. 1549 | 3121617202126 | 3 |
| 25.11.2023 | č. 1548 | 451220212631 | 2 |
| 21.11.2023 | č. 1547 | 8111822242631 | 6 |
| 18.11.2023 | č. 1546 | 151324273133 | 3 |
| 14.11.2023 | č. 1545 | 391011122533 | 5 |
| 11.11.2023 | č. 1544 | 691420242526 | 6 |
| 07.11.2023 | č. 1543 | 791218222526 | 4 |
| 04.11.2023 | č. 1542 | 251014192429 | 2 |
| 31.10.2023 | č. 1541 | 2121519222627 | 2 |
| 28.10.2023 | č. 1540 | 14911132028 | 4 |
| 24.10.2023 | č. 1539 | 12915202430 | 3 |
| 21.10.2023 | č. 1538 | 45613152728 | 3 |
| 17.10.2023 | č. 1537 | 35715232432 | 4 |
| 14.10.2023 | č. 1536 | 151016182933 | 4 |
| 10.10.2023 | č. 1535 | 561116212330 | 2 |
| 07.10.2023 | č. 1534 | 171226282930 | 2 |
| 03.10.2023 | č. 1533 | 671215182229 | 4 |
| 30.09.2023 | č. 1532 | 281425273132 | 1 |
| 26.09.2023 | č. 1531 | 23919232627 | 1 |
| 23.09.2023 | č. 1530 | 9152227282931 | 1 |
| 19.09.2023 | č. 1529 | 13812192832 | 6 |
| 16.09.2023 | č. 1528 | 4141921222732 | 3 |
| 12.09.2023 | č. 1527 | 36920262832 | 6 |
| 09.09.2023 | č. 1526 | 47910152229 | 3 |
| 05.09.2023 | č. 1525 | 7111417202528 | 1 |
| 02.09.2023 | č. 1524 | 8122123242528 | 2 |
| 29.08.2023 | č. 1523 | 2456151723 | 5 |
| 26.08.2023 | č. 1522 | 1121724262931 | 1 |
| 22.08.2023 | č. 1521 | 13181921222833 | 4 |
| 19.08.2023 | č. 1520 | 461217252633 | 5 |
| 15.08.2023 | č. 1519 | 161718222433 | 3 |
| 12.08.2023 | č. 1518 | 4101220243132 | 2 |
| 08.08.2023 | č. 1517 | 372022273032 | 4 |
| 05.08.2023 | č. 1516 | 126791924 | 6 |
| 01.08.2023 | č. 1515 | 241516242631 | 3 |
| 29.07.2023 | č. 1514 | 12412131433 | 5 |
| 25.07.2023 | č. 1513 | 571013162528 | 5 |
| 22.07.2023 | č. 1512 | 9101114232930 | 2 |
| 18.07.2023 | č. 1511 | 1356173031 | 3 |
| 15.07.2023 | č. 1510 | 1101217192124 | 6 |
| 11.07.2023 | č. 1509 | 271224263133 | 1 |
| 08.07.2023 | č. 1508 | 481225293233 | 3 |
| 04.07.2023 | č. 1507 | 181214222631 | 5 |
| 01.07.2023 | č. 1506 | 291821222431 | 2 |
| 27.06.2023 | č. 1505 | 271219273233 | 5 |
| 24.06.2023 | č. 1504 | 171218202325 | 1 |
| 20.06.2023 | č. 1503 | 162028293233 | 3 |
| 17.06.2023 | č. 1502 | 8141519242627 | 6 |
| 13.06.2023 | č. 1501 | 26911131418 | 2 |
| 10.06.2023 | č. 1500 | 13181923242830 | 4 |
| 06.06.2023 | č. 1499 | 16725293031 | 4 |
| 03.06.2023 | č. 1498 | 241316192528 | 6 |
| 30.05.2023 | č. 1497 | 291423263133 | 5 |
| 27.05.2023 | č. 1496 | 124792427 | 1 |
| 23.05.2023 | č. 1495 | 8132021222327 | 4 |
| 20.05.2023 | č. 1494 | 8111719202328 | 3 |
| 16.05.2023 | č. 1493 | 141214161721 | 4 |
| 13.05.2023 | č. 1492 | 26711152732 | 5 |
| 09.05.2023 | č. 1491 | 36910282932 | 1 |
| 06.05.2023 | č. 1490 | 381819212632 | 2 |
| 02.05.2023 | č. 1489 | 361416252832 | 1 |
| 29.04.2023 | č. 1488 | 6222425262833 | 1 |
| 25.04.2023 | č. 1487 | 6121821253031 | 1 |
| 22.04.2023 | č. 1486 | 151018222326 | 6 |
| 18.04.2023 | č. 1485 | 131112182128 | 5 |
| 15.04.2023 | č. 1484 | 12417252630 | 3 |
| 11.04.2023 | č. 1483 | 2101518203031 | 2 |
| 08.04.2023 | č. 1482 | 1569151718 | 5 |
| 04.04.2023 | č. 1481 | 14515171923 | 5 |
| 01.04.2023 | č. 1480 | 46910153132 | 1 |
| 28.03.2023 | č. 1479 | 561318192931 | 6 |
| 25.03.2023 | č. 1478 | 45814202431 | 1 |
| 21.03.2023 | č. 1477 | 2111415182231 | 4 |
| 18.03.2023 | č. 1476 | 45912192232 | 2 |
| 14.03.2023 | č. 1475 | 261220222730 | 1 |
| 11.03.2023 | č. 1474 | 261618212631 | 3 |
| 07.03.2023 | č. 1473 | 271213141826 | 2 |
| 04.03.2023 | č. 1472 | 291113151620 | 3 |
| 28.02.2023 | č. 1471 | 271113212225 | 4 |
| 25.02.2023 | č. 1470 | 16819293132 | 6 |
| 21.02.2023 | č. 1469 | 341215163233 | 1 |
| 18.02.2023 | č. 1468 | 482627283233 | 5 |
| 14.02.2023 | č. 1467 | 13141820222830 | 6 |
| 11.02.2023 | č. 1466 | 341217192933 | 5 |
| 07.02.2023 | č. 1465 | 351119202128 | 1 |
| 04.02.2023 | č. 1464 | 135682230 | 2 |
| 31.01.2023 | č. 1463 | 561021232728 | 6 |
| 28.01.2023 | č. 1462 | 2111718202326 | 4 |
| 24.01.2023 | č. 1461 | 45713141718 | 6 |
| 21.01.2023 | č. 1460 | 391213232425 | 1 |
| 17.01.2023 | č. 1459 | 571416202229 | 6 |
| 14.01.2023 | č. 1458 | 16192123273033 | 1 |
| 10.01.2023 | č. 1457 | 381219202830 | 2 |
| 07.01.2023 | č. 1456 | 45910192027 | 4 |
| 03.01.2023 | č. 1455 | 591011161727 | 5 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.