Euromilióny (TIPOS) · archív
Euromilióny (TIPOS) výsledky 2018
V období 2018 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 4 (30×), najzriedkavejšie 23 (14×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2018 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 4 (30×), najzriedkavejšie 23 (14×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 261 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Doplnkové číslo |
|---|---|---|---|
| 29.12.2018 | č. 1036 | 3027116311216 | 2 |
| 26.12.2018 | č. 1035 | 2431422261828 | 3 |
| 22.12.2018 | č. 1034 | 528192332626 | 1 |
| 18.12.2018 | č. 1033 | 12311105613 | 1 |
| 15.12.2018 | č. 1032 | 271953032416 | 2 |
| 11.12.2018 | č. 1031 | 146321128263 | 5 |
| 08.12.2018 | č. 1030 | 2672232293133 | 4 |
| 04.12.2018 | č. 1029 | 73245212915 | 2 |
| 01.12.2018 | č. 1028 | 319151429214 | 1 |
| 27.11.2018 | č. 1027 | 51220693223 | 5 |
| 24.11.2018 | č. 1026 | 3252012113326 | 4 |
| 20.11.2018 | č. 1025 | 152331218932 | 3 |
| 17.11.2018 | č. 1024 | 3322212519115 | 1 |
| 13.11.2018 | č. 1023 | 133332416209 | 3 |
| 10.11.2018 | č. 1022 | 1216262921193 | 1 |
| 06.11.2018 | č. 1021 | 17115223814 | 5 |
| 03.11.2018 | č. 1020 | 31971533431 | 4 |
| 30.10.2018 | č. 1019 | 241913282929 | 5 |
| 27.10.2018 | č. 1018 | 1136541114 | 3 |
| 23.10.2018 | č. 1017 | 21215519628 | 2 |
| 20.10.2018 | č. 1016 | 30204611617 | 3 |
| 16.10.2018 | č. 1015 | 171694202226 | 2 |
| 13.10.2018 | č. 1014 | 228312428163 | 1 |
| 09.10.2018 | č. 1013 | 2129303261911 | 1 |
| 06.10.2018 | č. 1012 | 32182713173026 | 5 |
| 02.10.2018 | č. 1011 | 251716628237 | 5 |
| 29.09.2018 | č. 1010 | 2126142216310 | 6 |
| 25.09.2018 | č. 1009 | 11241017163033 | 2 |
| 22.09.2018 | č. 1008 | 204183112224 | 3 |
| 18.09.2018 | č. 1007 | 468303219 | 3 |
| 15.09.2018 | č. 1006 | 372522292430 | 6 |
| 11.09.2018 | č. 1005 | 28153019321321 | 1 |
| 08.09.2018 | č. 1004 | 274128191020 | 2 |
| 04.09.2018 | č. 1003 | 313327721911 | 5 |
| 01.09.2018 | č. 1002 | 111202126227 | 4 |
| 28.08.2018 | č. 1001 | 183315239218 | 5 |
| 25.08.2018 | č. 1000 | 10162325223330 | 5 |
| 21.08.2018 | č. 999 | 2562213322616 | 5 |
| 18.08.2018 | č. 998 | 141513831182 | 2 |
| 14.08.2018 | č. 997 | 37272152325 | 1 |
| 11.08.2018 | č. 996 | 42932312797 | 6 |
| 07.08.2018 | č. 995 | 1014272759 | 2 |
| 04.08.2018 | č. 994 | 20313523127 | 5 |
| 31.07.2018 | č. 993 | 31717311833 | 6 |
| 28.07.2018 | č. 992 | 2113316242530 | 2 |
| 24.07.2018 | č. 991 | 326132026104 | 2 |
| 21.07.2018 | č. 990 | 172716198234 | 1 |
| 17.07.2018 | č. 989 | 1016194182221 | 5 |
| 14.07.2018 | č. 988 | 10194172730 | 3 |
| 10.07.2018 | č. 987 | 201431725172 | 6 |
| 07.07.2018 | č. 986 | 1328253327210 | 4 |
| 03.07.2018 | č. 985 | 1630125281017 | 4 |
| 30.06.2018 | č. 984 | 182212613113 | 2 |
| 26.06.2018 | č. 983 | 614318221516 | 2 |
| 23.06.2018 | č. 982 | 120218242216 | 4 |
| 19.06.2018 | č. 981 | 104291551131 | 3 |
| 16.06.2018 | č. 980 | 214325103027 | 4 |
| 12.06.2018 | č. 979 | 31897322421 | 4 |
| 09.06.2018 | č. 978 | 187281415212 | 4 |
| 05.06.2018 | č. 977 | 311281192826 | 6 |
| 02.06.2018 | č. 976 | 111278142629 | 1 |
| 29.05.2018 | č. 975 | 171632721228 | 2 |
| 26.05.2018 | č. 974 | 15303318172432 | 6 |
| 22.05.2018 | č. 973 | 2427197291115 | 5 |
| 19.05.2018 | č. 972 | 166212233259 | 2 |
| 15.05.2018 | č. 971 | 922331181113 | 4 |
| 12.05.2018 | č. 970 | 2233228121917 | 5 |
| 08.05.2018 | č. 969 | 222723311416 | 3 |
| 05.05.2018 | č. 968 | 15137201425 | 1 |
| 01.05.2018 | č. 967 | 15183229511 | 6 |
| 28.04.2018 | č. 966 | 3263310112224 | 5 |
| 24.04.2018 | č. 965 | 2723319111720 | 3 |
| 21.04.2018 | č. 964 | 13143129241621 | 3 |
| 17.04.2018 | č. 963 | 918101442123 | 1 |
| 14.04.2018 | č. 962 | 117281931318 | 2 |
| 10.04.2018 | č. 961 | 98132810430 | 1 |
| 07.04.2018 | č. 960 | 2418129131623 | 2 |
| 03.04.2018 | č. 959 | 12311716281029 | 6 |
| 31.03.2018 | č. 958 | 183012021519 | 1 |
| 27.03.2018 | č. 957 | 83121428137 | 4 |
| 24.03.2018 | č. 956 | 31216185128 | 4 |
| 20.03.2018 | č. 955 | 1332172510816 | 5 |
| 17.03.2018 | č. 954 | 163210189421 | 3 |
| 13.03.2018 | č. 953 | 719217634 | 2 |
| 10.03.2018 | č. 952 | 2411291021516 | 6 |
| 06.03.2018 | č. 951 | 10192730202511 | 1 |
| 03.03.2018 | č. 950 | 97261215315 | 3 |
| 27.02.2018 | č. 949 | 13129173512 | 4 |
| 24.02.2018 | č. 948 | 118121523297 | 2 |
| 20.02.2018 | č. 947 | 1916292617 | 2 |
| 17.02.2018 | č. 946 | 12218201323 | 2 |
| 13.02.2018 | č. 945 | 2130142692327 | 3 |
| 10.02.2018 | č. 944 | 2519266211013 | 4 |
| 06.02.2018 | č. 943 | 9203814316 | 2 |
| 03.02.2018 | č. 942 | 6273195218 | 3 |
| 30.01.2018 | č. 941 | 1471116419 | 4 |
| 27.01.2018 | č. 940 | 233304201528 | 5 |
| 23.01.2018 | č. 939 | 314229182032 | 6 |
| 20.01.2018 | č. 938 | 2117252222832 | 1 |
| 16.01.2018 | č. 937 | 311541831428 | 6 |
| 13.01.2018 | č. 936 | 33111312631 | 6 |
| 09.01.2018 | č. 935 | 153128719418 | 1 |
| 06.01.2018 | č. 934 | 6871732213 | 4 |
| 02.01.2018 | č. 933 | 33462131232 | 5 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025