Euromilióny (TIPOS) · archív
Euromilióny (TIPOS) výsledky 2020
V období 2020 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 33 (28×), najzriedkavejšie 12 (16×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2020 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 33 (28×), najzriedkavejšie 12 (16×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 262 dní bez žrebovania z 366. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Doplnkové číslo |
|---|---|---|---|
| 29.12.2020 | č. 1245 | 132761128204 | 2 |
| 26.12.2020 | č. 1244 | 39122711830 | 2 |
| 22.12.2020 | č. 1243 | 2211337133229 | 3 |
| 19.12.2020 | č. 1242 | 52437112213 | 6 |
| 15.12.2020 | č. 1241 | 17302833528 | 3 |
| 12.12.2020 | č. 1240 | 333262281128 | 4 |
| 08.12.2020 | č. 1239 | 113221239831 | 4 |
| 05.12.2020 | č. 1238 | 222033323151 | 5 |
| 01.12.2020 | č. 1237 | 31452182521 | 6 |
| 28.11.2020 | č. 1236 | 1433251263228 | 6 |
| 24.11.2020 | č. 1235 | 8234622731 | 1 |
| 21.11.2020 | č. 1234 | 23331027311513 | 3 |
| 17.11.2020 | č. 1233 | 1816302410213 | 5 |
| 14.11.2020 | č. 1232 | 1417262819 | 6 |
| 10.11.2020 | č. 1231 | 1529331311212 | 3 |
| 07.11.2020 | č. 1230 | 133252824830 | 5 |
| 03.11.2020 | č. 1229 | 26237271298 | 1 |
| 31.10.2020 | č. 1228 | 3224195231325 | 6 |
| 27.10.2020 | č. 1227 | 2531720272915 | 6 |
| 24.10.2020 | č. 1226 | 56161891917 | 1 |
| 20.10.2020 | č. 1225 | 2461110162233 | 4 |
| 17.10.2020 | č. 1224 | 181333125227 | 2 |
| 13.10.2020 | č. 1223 | 22313230820 | 3 |
| 10.10.2020 | č. 1222 | 61917284723 | 4 |
| 06.10.2020 | č. 1221 | 18715112524 | 1 |
| 03.10.2020 | č. 1220 | 18845152723 | 1 |
| 29.09.2020 | č. 1219 | 5262816252220 | 3 |
| 26.09.2020 | č. 1218 | 2326142293324 | 5 |
| 22.09.2020 | č. 1217 | 231828223147 | 3 |
| 19.09.2020 | č. 1216 | 282011491122 | 1 |
| 15.09.2020 | č. 1215 | 2115496533 | 6 |
| 12.09.2020 | č. 1214 | 24135291726 | 2 |
| 08.09.2020 | č. 1213 | 31243039281 | 2 |
| 05.09.2020 | č. 1212 | 2532921271115 | 5 |
| 01.09.2020 | č. 1211 | 62582722120 | 2 |
| 29.08.2020 | č. 1210 | 2115111441723 | 3 |
| 25.08.2020 | č. 1209 | 1518282625514 | 6 |
| 22.08.2020 | č. 1208 | 927191615103 | 2 |
| 18.08.2020 | č. 1207 | 1625192622324 | 5 |
| 15.08.2020 | č. 1206 | 142933210727 | 1 |
| 11.08.2020 | č. 1205 | 171531278711 | 6 |
| 08.08.2020 | č. 1204 | 1491208516 | 1 |
| 04.08.2020 | č. 1203 | 1312261182817 | 3 |
| 01.08.2020 | č. 1202 | 2131820182432 | 6 |
| 28.07.2020 | č. 1201 | 511916183117 | 3 |
| 25.07.2020 | č. 1200 | 121922182179 | 1 |
| 21.07.2020 | č. 1199 | 261332121511 | 6 |
| 18.07.2020 | č. 1198 | 143202231230 | 5 |
| 14.07.2020 | č. 1197 | 121311682822 | 1 |
| 11.07.2020 | č. 1196 | 51231123142 | 2 |
| 07.07.2020 | č. 1195 | 2517321013327 | 3 |
| 04.07.2020 | č. 1194 | 15148393321 | 4 |
| 30.06.2020 | č. 1193 | 2919303332620 | 5 |
| 27.06.2020 | č. 1192 | 102253072333 | 6 |
| 23.06.2020 | č. 1191 | 2716538414 | 5 |
| 20.06.2020 | č. 1190 | 6271311459 | 3 |
| 16.06.2020 | č. 1189 | 92978222511 | 5 |
| 13.06.2020 | č. 1188 | 2214332516103 | 5 |
| 09.06.2020 | č. 1187 | 102738211126 | 3 |
| 06.06.2020 | č. 1186 | 1826211216236 | 5 |
| 02.06.2020 | č. 1185 | 24426139629 | 4 |
| 30.05.2020 | č. 1184 | 1629212272417 | 2 |
| 26.05.2020 | č. 1183 | 973133241917 | 4 |
| 23.05.2020 | č. 1182 | 6192021181133 | 3 |
| 19.05.2020 | č. 1181 | 3014322213274 | 6 |
| 16.05.2020 | č. 1180 | 94614222819 | 5 |
| 12.05.2020 | č. 1179 | 1813301521123 | 3 |
| 09.05.2020 | č. 1178 | 51236182021 | 1 |
| 05.05.2020 | č. 1177 | 1415142092 | 2 |
| 02.05.2020 | č. 1176 | 283387163119 | 3 |
| 28.04.2020 | č. 1175 | 2628291971124 | 2 |
| 25.04.2020 | č. 1174 | 1327283324416 | 2 |
| 21.04.2020 | č. 1173 | 8291433243217 | 2 |
| 18.04.2020 | č. 1172 | 2142617222331 | 4 |
| 14.04.2020 | č. 1171 | 2120115262211 | 6 |
| 11.04.2020 | č. 1170 | 2516232921414 | 4 |
| 07.04.2020 | č. 1169 | 63171815103 | 6 |
| 04.04.2020 | č. 1168 | 731272928255 | 6 |
| 31.03.2020 | č. 1167 | 293121253372 | 6 |
| 28.03.2020 | č. 1166 | 3010222642131 | 5 |
| 24.03.2020 | č. 1165 | 19317103246 | 5 |
| 21.03.2020 | č. 1164 | 2124286321012 | 5 |
| 17.03.2020 | č. 1163 | 3014291718166 | 1 |
| 14.03.2020 | č. 1162 | 223918151729 | 2 |
| 10.03.2020 | č. 1161 | 35301910216 | 4 |
| 07.03.2020 | č. 1160 | 222129824139 | 4 |
| 03.03.2020 | č. 1159 | 12152633231721 | 5 |
| 29.02.2020 | č. 1158 | 2915243130133 | 2 |
| 25.02.2020 | č. 1157 | 228337181029 | 1 |
| 22.02.2020 | č. 1156 | 7211730271031 | 3 |
| 18.02.2020 | č. 1155 | 189421013 | 1 |
| 15.02.2020 | č. 1154 | 3228312413830 | 6 |
| 11.02.2020 | č. 1153 | 224161326523 | 3 |
| 08.02.2020 | č. 1152 | 91983120611 | 6 |
| 04.02.2020 | č. 1151 | 25181232191424 | 2 |
| 01.02.2020 | č. 1150 | 1241422251229 | 5 |
| 28.01.2020 | č. 1149 | 3032212542931 | 6 |
| 25.01.2020 | č. 1148 | 46205321829 | 5 |
| 21.01.2020 | č. 1147 | 11125143034 | 4 |
| 18.01.2020 | č. 1146 | 261221146715 | 6 |
| 14.01.2020 | č. 1145 | 323132253331 | 4 |
| 11.01.2020 | č. 1144 | 1613315243018 | 5 |
| 07.01.2020 | č. 1143 | 14913218285 | 5 |
| 04.01.2020 | č. 1142 | 30121527201322 | 2 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025