Euromilióny (TIPOS) výsledky 2025
V období od 4. 1. 2025 do 30. 12. 2025 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 104 ťahov.
V období od 4. 1. 2025 do 30. 12. 2025 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 104 ťahov.
Počty čísel za obdobie
Najčastejšie číslo v tomto reze: 1 — padlo 29×. Najzriedkavejšie: 7 — 13×.
Pri náhodnom žrebovaní podľa pravidiel hry sa v 104 ťahoch najčastejšie číslo zvyčajne objaví 26–36× a najzriedkavejšie 10–16×. Rozdiel medzi nimi býva 8–24 výskytov — najčastejšie číslo teda padne zhruba 2,3× častejšie než najzriedkavejšie. Taký rozdiel je bežný a nič neznamená; v ďalšom období to budú iné čísla.
Najčastejšie číslo leží mimo referenčného pásma ±2σ približne v 55 % období aj pri úplne náhodnom žrebovaní. Pásmo je referenčné pre vopred zvolené číslo, nie pre to, ktoré sme vybrali ako najvyššie.
V tomto období je 261 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
Posledné žrebovanie — 30.12.2025
| Dátum | Ťah | Čísla | Powerballové číslo |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | č. 1767 | 1269222633 | 2 |
| 27.12.2025 | č. 1766 | 1121314171827 | 2 |
| 23.12.2025 | č. 1765 | 1141623272831 | 1 |
| 20.12.2025 | č. 1764 | 36912162032 | 3 |
| 16.12.2025 | č. 1763 | 351321232629 | 4 |
| 13.12.2025 | č. 1762 | 1101721252729 | 6 |
| 09.12.2025 | č. 1761 | 131013151928 | 4 |
| 06.12.2025 | č. 1760 | 46812192132 | 4 |
| 02.12.2025 | č. 1759 | 6111315212526 | 1 |
| 29.11.2025 | č. 1758 | 561011212225 | 6 |
| 25.11.2025 | č. 1757 | 1141719293233 | 3 |
| 22.11.2025 | č. 1756 | 5678153132 | 3 |
| 18.11.2025 | č. 1755 | 581422273032 | 5 |
| 15.11.2025 | č. 1754 | 491121242830 | 6 |
| 11.11.2025 | č. 1753 | 2789142527 | 2 |
| 08.11.2025 | č. 1752 | 12151922272833 | 4 |
| 04.11.2025 | č. 1751 | 281321232426 | 4 |
| 01.11.2025 | č. 1750 | 11121320263233 | 4 |
| 28.10.2025 | č. 1749 | 3162021232425 | 5 |
| 25.10.2025 | č. 1748 | 271214192024 | 3 |
| 21.10.2025 | č. 1747 | 1121622232933 | 1 |
| 18.10.2025 | č. 1746 | 351925273233 | 2 |
| 14.10.2025 | č. 1745 | 271011202628 | 3 |
| 11.10.2025 | č. 1744 | 491013161828 | 4 |
| 07.10.2025 | č. 1743 | 23415212426 | 2 |
| 04.10.2025 | č. 1742 | 16811172930 | 5 |
| 30.09.2025 | č. 1741 | 6121619212831 | 1 |
| 27.09.2025 | č. 1740 | 16181923293132 | 1 |
| 23.09.2025 | č. 1739 | 16911272932 | 1 |
| 20.09.2025 | č. 1738 | 11151619212830 | 3 |
| 16.09.2025 | č. 1737 | 381213142230 | 3 |
| 13.09.2025 | č. 1736 | 15171821282931 | 5 |
| 09.09.2025 | č. 1735 | 34614163031 | 3 |
| 06.09.2025 | č. 1734 | 5141621242833 | 2 |
| 02.09.2025 | č. 1733 | 251617192126 | 4 |
| 30.08.2025 | č. 1732 | 12131516212333 | 5 |
| 26.08.2025 | č. 1731 | 12141821232425 | 6 |
| 23.08.2025 | č. 1730 | 1172224272930 | 3 |
| 19.08.2025 | č. 1729 | 2131418222531 | 4 |
| 16.08.2025 | č. 1728 | 451621293031 | 1 |
| 12.08.2025 | č. 1727 | 10111318233132 | 3 |
| 09.08.2025 | č. 1726 | 7111424303133 | 3 |
| 05.08.2025 | č. 1725 | 23810111723 | 6 |
| 02.08.2025 | č. 1724 | 451720232633 | 6 |
| 29.07.2025 | č. 1723 | 2389101930 | 2 |
| 26.07.2025 | č. 1722 | 1111419232433 | 4 |
| 22.07.2025 | č. 1721 | 2101415262832 | 6 |
| 19.07.2025 | č. 1720 | 7131521242532 | 5 |
| 15.07.2025 | č. 1719 | 891422263132 | 1 |
| 12.07.2025 | č. 1718 | 2111216252629 | 4 |
| 08.07.2025 | č. 1717 | 1252629303133 | 2 |
| 05.07.2025 | č. 1716 | 12315182033 | 2 |
| 01.07.2025 | č. 1715 | 121316222332 | 6 |
| 28.06.2025 | č. 1714 | 191924252933 | 3 |
| 24.06.2025 | č. 1713 | 591015222427 | 2 |
| 21.06.2025 | č. 1712 | 12510122730 | 4 |
| 17.06.2025 | č. 1711 | 192225282933 | 4 |
| 14.06.2025 | č. 1710 | 34515172021 | 3 |
| 10.06.2025 | č. 1709 | 491226303133 | 4 |
| 07.06.2025 | č. 1708 | 1239232731 | 3 |
| 03.06.2025 | č. 1707 | 9101213161824 | 1 |
| 31.05.2025 | č. 1706 | 2121722242531 | 1 |
| 27.05.2025 | č. 1705 | 5142024252629 | 6 |
| 24.05.2025 | č. 1704 | 5101419242833 | 4 |
| 20.05.2025 | č. 1703 | 1102223293233 | 6 |
| 17.05.2025 | č. 1702 | 291416202231 | 1 |
| 13.05.2025 | č. 1701 | 461720212533 | 1 |
| 10.05.2025 | č. 1700 | 68912172325 | 3 |
| 06.05.2025 | č. 1699 | 351822243031 | 4 |
| 03.05.2025 | č. 1698 | 5151721242529 | 2 |
| 29.04.2025 | č. 1697 | 3458151618 | 5 |
| 26.04.2025 | č. 1696 | 5131618192333 | 1 |
| 22.04.2025 | č. 1695 | 1131719212531 | 3 |
| 19.04.2025 | č. 1694 | 1151926293031 | 4 |
| 15.04.2025 | č. 1693 | 2131621223031 | 2 |
| 12.04.2025 | č. 1692 | 26816192232 | 5 |
| 08.04.2025 | č. 1691 | 2101618293133 | 1 |
| 05.04.2025 | č. 1690 | 7111521232628 | 2 |
| 01.04.2025 | č. 1689 | 1121617202431 | 5 |
| 29.03.2025 | č. 1688 | 15611232526 | 2 |
| 25.03.2025 | č. 1687 | 4101517182432 | 3 |
| 22.03.2025 | č. 1686 | 8161819232631 | 1 |
| 18.03.2025 | č. 1685 | 161622262732 | 2 |
| 15.03.2025 | č. 1684 | 192022232429 | 1 |
| 11.03.2025 | č. 1683 | 48915242629 | 1 |
| 08.03.2025 | č. 1682 | 13222324253032 | 2 |
| 04.03.2025 | č. 1681 | 181718242630 | 5 |
| 01.03.2025 | č. 1680 | 12610122124 | 2 |
| 25.02.2025 | č. 1679 | 34511212227 | 5 |
| 22.02.2025 | č. 1678 | 241421293233 | 3 |
| 18.02.2025 | č. 1677 | 131215192022 | 3 |
| 15.02.2025 | č. 1676 | 7141621242633 | 3 |
| 11.02.2025 | č. 1675 | 15712142231 | 6 |
| 08.02.2025 | č. 1674 | 781112141629 | 1 |
| 04.02.2025 | č. 1673 | 7112328293133 | 3 |
| 01.02.2025 | č. 1672 | 591324273132 | 4 |
| 28.01.2025 | č. 1671 | 361417222730 | 6 |
| 25.01.2025 | č. 1670 | 781013141718 | 3 |
| 21.01.2025 | č. 1669 | 67825273032 | 6 |
| 18.01.2025 | č. 1668 | 8151718252730 | 4 |
| 14.01.2025 | č. 1667 | 2456111719 | 4 |
| 11.01.2025 | č. 1666 | 11131921222530 | 4 |
| 07.01.2025 | č. 1665 | 4121819252631 | 6 |
| 04.01.2025 | č. 1664 | 391112142324 | 3 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.