Euromilióny (TIPOS) · archív
Euromilióny (TIPOS) výsledky 2014
V období 2014 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 28 (30×), najzriedkavejšie 3 (14×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2014 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 28 (30×), najzriedkavejšie 3 (14×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 261 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Doplnkové číslo |
|---|---|---|---|
| 30.12.2014 | č. 619 | 11623019611 | 1 |
| 26.12.2014 | č. 618 | 78312232256 | 6 |
| 23.12.2014 | č. 617 | 72861921303 | 4 |
| 19.12.2014 | č. 616 | 730311110412 | 4 |
| 16.12.2014 | č. 615 | 2313324272026 | 2 |
| 12.12.2014 | č. 614 | 3017328321416 | 3 |
| 09.12.2014 | č. 613 | 3219431816 | 5 |
| 05.12.2014 | č. 612 | 173132197188 | 5 |
| 02.12.2014 | č. 611 | 26152783393 | 6 |
| 28.11.2014 | č. 610 | 782918303132 | 2 |
| 25.11.2014 | č. 609 | 24282029173021 | 3 |
| 21.11.2014 | č. 608 | 2029105730 | 2 |
| 18.11.2014 | č. 607 | 2732310133330 | 2 |
| 14.11.2014 | č. 606 | 1713202181231 | 5 |
| 11.11.2014 | č. 605 | 223291128413 | 1 |
| 07.11.2014 | č. 604 | 121320414276 | 4 |
| 04.11.2014 | č. 603 | 19304831139 | 6 |
| 31.10.2014 | č. 602 | 2920132223331 | 6 |
| 28.10.2014 | č. 601 | 13354122017 | 1 |
| 24.10.2014 | č. 600 | 141316242816 | 2 |
| 21.10.2014 | č. 599 | 16929232576 | 1 |
| 17.10.2014 | č. 598 | 1642928112131 | 1 |
| 14.10.2014 | č. 597 | 243116215199 | 3 |
| 10.10.2014 | č. 596 | 83116152324 | 5 |
| 07.10.2014 | č. 595 | 10201730121424 | 3 |
| 03.10.2014 | č. 594 | 109427263011 | 5 |
| 30.09.2014 | č. 593 | 179301322925 | 5 |
| 26.09.2014 | č. 592 | 242920526336 | 6 |
| 23.09.2014 | č. 591 | 122925732271 | 3 |
| 19.09.2014 | č. 590 | 2012141611026 | 2 |
| 16.09.2014 | č. 589 | 281017925221 | 4 |
| 12.09.2014 | č. 588 | 1692320131030 | 3 |
| 09.09.2014 | č. 587 | 30283139222 | 3 |
| 05.09.2014 | č. 586 | 2972028243012 | 5 |
| 02.09.2014 | č. 585 | 142511526831 | 6 |
| 29.08.2014 | č. 584 | 162226161021 | 5 |
| 26.08.2014 | č. 583 | 3019113113917 | 2 |
| 22.08.2014 | č. 582 | 11163212292425 | 4 |
| 19.08.2014 | č. 581 | 162015312125 | 1 |
| 15.08.2014 | č. 580 | 6282724291217 | 6 |
| 12.08.2014 | č. 579 | 234272831020 | 6 |
| 08.08.2014 | č. 578 | 192865162431 | 1 |
| 05.08.2014 | č. 577 | 291315282419 | 5 |
| 01.08.2014 | č. 576 | 322217289219 | 4 |
| 29.07.2014 | č. 575 | 31123211233010 | 4 |
| 25.07.2014 | č. 574 | 28271831322417 | 2 |
| 22.07.2014 | č. 573 | 255174102114 | 5 |
| 18.07.2014 | č. 572 | 267162518631 | 1 |
| 15.07.2014 | č. 571 | 15162333241914 | 6 |
| 11.07.2014 | č. 570 | 233331613027 | 1 |
| 08.07.2014 | č. 569 | 14251122272818 | 2 |
| 04.07.2014 | č. 568 | 18192583057 | 6 |
| 01.07.2014 | č. 567 | 2831261715433 | 4 |
| 27.06.2014 | č. 566 | 211071811335 | 3 |
| 24.06.2014 | č. 565 | 751933203216 | 5 |
| 20.06.2014 | č. 564 | 1718219291427 | 2 |
| 17.06.2014 | č. 563 | 21143228301518 | 4 |
| 13.06.2014 | č. 562 | 281124142610 | 6 |
| 10.06.2014 | č. 561 | 2629143327158 | 3 |
| 06.06.2014 | č. 560 | 2132317151333 | 3 |
| 03.06.2014 | č. 559 | 527331516224 | 2 |
| 30.05.2014 | č. 558 | 84131292331 | 6 |
| 27.05.2014 | č. 557 | 112931881413 | 3 |
| 23.05.2014 | č. 556 | 2228820312515 | 6 |
| 20.05.2014 | č. 555 | 2815112725920 | 5 |
| 16.05.2014 | č. 554 | 22245253019 | 3 |
| 13.05.2014 | č. 553 | 1518113093110 | 5 |
| 09.05.2014 | č. 552 | 231761118826 | 1 |
| 06.05.2014 | č. 551 | 212661828144 | 6 |
| 02.05.2014 | č. 550 | 212420153227 | 1 |
| 29.04.2014 | č. 549 | 320213058 | 3 |
| 25.04.2014 | č. 548 | 3261531278 | 4 |
| 22.04.2014 | č. 547 | 252791421715 | 6 |
| 19.04.2014 | č. 546 | 298303233216 | 4 |
| 15.04.2014 | č. 545 | 268209301132 | 6 |
| 11.04.2014 | č. 544 | 17241429122013 | 6 |
| 08.04.2014 | č. 543 | 1715116233014 | 5 |
| 04.04.2014 | č. 542 | 171861331915 | 4 |
| 01.04.2014 | č. 541 | 213051311184 | 4 |
| 28.03.2014 | č. 540 | 9111752248 | 1 |
| 25.03.2014 | č. 539 | 259181430110 | 3 |
| 21.03.2014 | č. 538 | 188251023230 | 1 |
| 18.03.2014 | č. 537 | 172816119338 | 4 |
| 14.03.2014 | č. 536 | 211314652818 | 1 |
| 11.03.2014 | č. 535 | 2613251992715 | 6 |
| 07.03.2014 | č. 534 | 8122624181615 | 4 |
| 04.03.2014 | č. 533 | 1222322514338 | 6 |
| 28.02.2014 | č. 532 | 91271522316 | 4 |
| 25.02.2014 | č. 531 | 2514138122832 | 6 |
| 21.02.2014 | č. 530 | 1322106283111 | 3 |
| 18.02.2014 | č. 529 | 291182571816 | 4 |
| 14.02.2014 | č. 528 | 241510121262 | 5 |
| 11.02.2014 | č. 527 | 322815927294 | 4 |
| 07.02.2014 | č. 526 | 1111922202925 | 2 |
| 04.02.2014 | č. 525 | 1528211272216 | 6 |
| 31.01.2014 | č. 524 | 261741915218 | 5 |
| 28.01.2014 | č. 523 | 2624101328611 | 2 |
| 24.01.2014 | č. 522 | 12962122232 | 1 |
| 21.01.2014 | č. 521 | 65251112116 | 5 |
| 17.01.2014 | č. 520 | 2831730112127 | 2 |
| 14.01.2014 | č. 519 | 102673322420 | 2 |
| 10.01.2014 | č. 518 | 25102227131114 | 2 |
| 07.01.2014 | č. 517 | 143161933129 | 2 |
| 03.01.2014 | č. 516 | 2027627829 | 5 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025