Euromilióny (TIPOS) · archív
Euromilióny (TIPOS) výsledky 2022
V období 2022 sa odohralo 105 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 33 (34×), najzriedkavejšie 2 (15×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2022 sa odohralo 105 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 33 (34×), najzriedkavejšie 2 (15×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 260 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Doplnkové číslo |
|---|---|---|---|
| 31.12.2022 | č. 1454 | 7528125622 | 5 |
| 27.12.2022 | č. 1453 | 291625334111 | 1 |
| 23.12.2022 | č. 1452 | 162722181328 | 2 |
| 20.12.2022 | č. 1451 | 27311132331525 | 1 |
| 17.12.2022 | č. 1450 | 3313161411217 | 5 |
| 13.12.2022 | č. 1449 | 1014186113327 | 1 |
| 10.12.2022 | č. 1448 | 1326410302827 | 4 |
| 06.12.2022 | č. 1447 | 221117153149 | 1 |
| 03.12.2022 | č. 1446 | 52523014211 | 4 |
| 29.11.2022 | č. 1445 | 62111953122 | 6 |
| 26.11.2022 | č. 1444 | 1713341124 | 5 |
| 22.11.2022 | č. 1443 | 311253363230 | 2 |
| 19.11.2022 | č. 1442 | 3337142348 | 5 |
| 15.11.2022 | č. 1441 | 9113225131922 | 4 |
| 12.11.2022 | č. 1440 | 1520122821611 | 1 |
| 08.11.2022 | č. 1439 | 10331723192429 | 5 |
| 05.11.2022 | č. 1438 | 20181327301233 | 3 |
| 01.11.2022 | č. 1437 | 81951033114 | 5 |
| 29.10.2022 | č. 1436 | 192202313189 | 1 |
| 25.10.2022 | č. 1435 | 331516285919 | 5 |
| 22.10.2022 | č. 1434 | 515312471114 | 4 |
| 18.10.2022 | č. 1433 | 264221932933 | 2 |
| 15.10.2022 | č. 1432 | 2533281521294 | 1 |
| 11.10.2022 | č. 1431 | 2095361718 | 2 |
| 08.10.2022 | č. 1430 | 1611425221533 | 4 |
| 04.10.2022 | č. 1429 | 2826141619821 | 4 |
| 01.10.2022 | č. 1428 | 3228232216302 | 2 |
| 27.09.2022 | č. 1427 | 212322220313 | 3 |
| 24.09.2022 | č. 1426 | 2981612301424 | 1 |
| 20.09.2022 | č. 1425 | 2218101643312 | 3 |
| 17.09.2022 | č. 1424 | 83317307613 | 5 |
| 13.09.2022 | č. 1423 | 183222107169 | 5 |
| 10.09.2022 | č. 1422 | 73332917113 | 1 |
| 06.09.2022 | č. 1421 | 71823326628 | 6 |
| 03.09.2022 | č. 1420 | 83191131724 | 3 |
| 30.08.2022 | č. 1419 | 825311023418 | 5 |
| 27.08.2022 | č. 1418 | 2516222731176 | 4 |
| 23.08.2022 | č. 1417 | 3051720193121 | 5 |
| 20.08.2022 | č. 1416 | 8145327183 | 5 |
| 16.08.2022 | č. 1415 | 268332917195 | 4 |
| 13.08.2022 | č. 1414 | 1918312729202 | 2 |
| 09.08.2022 | č. 1413 | 331612232695 | 1 |
| 06.08.2022 | č. 1412 | 10121331235 | 1 |
| 02.08.2022 | č. 1411 | 4102531122629 | 4 |
| 30.07.2022 | č. 1410 | 28593233811 | 6 |
| 26.07.2022 | č. 1409 | 153032286816 | 5 |
| 23.07.2022 | č. 1408 | 253020481628 | 6 |
| 19.07.2022 | č. 1407 | 73233295239 | 3 |
| 16.07.2022 | č. 1406 | 111342515331 | 1 |
| 12.07.2022 | č. 1405 | 111671526105 | 5 |
| 09.07.2022 | č. 1404 | 61533127109 | 2 |
| 05.07.2022 | č. 1403 | 72613822223 | 6 |
| 02.07.2022 | č. 1402 | 24141511232613 | 2 |
| 28.06.2022 | č. 1401 | 42032610124 | 6 |
| 25.06.2022 | č. 1400 | 112822232333 | 3 |
| 21.06.2022 | č. 1399 | 1326312253228 | 4 |
| 18.06.2022 | č. 1398 | 91831116255 | 6 |
| 14.06.2022 | č. 1397 | 1119211614121 | 2 |
| 11.06.2022 | č. 1396 | 3129218253318 | 1 |
| 07.06.2022 | č. 1395 | 422153325610 | 6 |
| 04.06.2022 | č. 1394 | 3021293281825 | 1 |
| 31.05.2022 | č. 1393 | 29204101331 | 6 |
| 28.05.2022 | č. 1392 | 2717282311227 | 1 |
| 24.05.2022 | č. 1391 | 2327914221133 | 4 |
| 21.05.2022 | č. 1390 | 23615321438 | 6 |
| 17.05.2022 | č. 1389 | 1623193033514 | 4 |
| 14.05.2022 | č. 1388 | 201311923231 | 4 |
| 10.05.2022 | č. 1387 | 17528932123 | 5 |
| 07.05.2022 | č. 1386 | 4152332635 | 4 |
| 03.05.2022 | č. 1385 | 3028121321620 | 6 |
| 30.04.2022 | č. 1384 | 2310304143218 | 6 |
| 26.04.2022 | č. 1383 | 2722794135 | 6 |
| 23.04.2022 | č. 1382 | 18302317272028 | 3 |
| 19.04.2022 | č. 1381 | 2871314112130 | 5 |
| 16.04.2022 | č. 1380 | 323103315312 | 6 |
| 12.04.2022 | č. 1379 | 93342116263 | 6 |
| 09.04.2022 | č. 1378 | 3015121925111 | 6 |
| 05.04.2022 | č. 1377 | 311916428213 | 3 |
| 02.04.2022 | č. 1376 | 262421192927 | 2 |
| 29.03.2022 | č. 1375 | 213110920327 | 3 |
| 26.03.2022 | č. 1374 | 1214131831628 | 3 |
| 22.03.2022 | č. 1373 | 71325833272 | 4 |
| 19.03.2022 | č. 1372 | 2321712222119 | 6 |
| 15.03.2022 | č. 1371 | 21198143120 | 6 |
| 12.03.2022 | č. 1370 | 89233241213 | 3 |
| 08.03.2022 | č. 1369 | 2422314153317 | 3 |
| 05.03.2022 | č. 1368 | 1224222030810 | 5 |
| 01.03.2022 | č. 1367 | 732013143121 | 1 |
| 26.02.2022 | č. 1366 | 33262720794 | 5 |
| 22.02.2022 | č. 1365 | 331053119321 | 2 |
| 19.02.2022 | č. 1364 | 32820517237 | 4 |
| 15.02.2022 | č. 1363 | 34913241131 | 3 |
| 12.02.2022 | č. 1362 | 925272217529 | 2 |
| 08.02.2022 | č. 1361 | 118281323515 | 6 |
| 05.02.2022 | č. 1360 | 20162931112412 | 5 |
| 01.02.2022 | č. 1359 | 6205291917 | 2 |
| 29.01.2022 | č. 1358 | 26272212242530 | 4 |
| 25.01.2022 | č. 1357 | 3121427311026 | 1 |
| 22.01.2022 | č. 1356 | 1814203528 | 1 |
| 18.01.2022 | č. 1355 | 132461632108 | 4 |
| 15.01.2022 | č. 1354 | 2991115121023 | 1 |
| 11.01.2022 | č. 1353 | 1324106123022 | 3 |
| 08.01.2022 | č. 1352 | 311210185128 | 1 |
| 04.01.2022 | č. 1351 | 261141532295 | 5 |
| 01.01.2022 | č. 1350 | 1113122024318 | 1 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025