Euromilióny (TIPOS) · archív
Euromilióny (TIPOS) výsledky 2021
V období 2021 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 6 (30×), najzriedkavejšie 27 (12×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2021 sa odohralo 104 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 6 (30×), najzriedkavejšie 27 (12×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 261 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Doplnkové číslo |
|---|---|---|---|
| 28.12.2021 | č. 1349 | 91510311303 | 4 |
| 26.12.2021 | č. 1348 | 1522812263132 | 6 |
| 21.12.2021 | č. 1347 | 2413710231218 | 5 |
| 18.12.2021 | č. 1346 | 22121316262519 | 6 |
| 14.12.2021 | č. 1345 | 217181282210 | 3 |
| 11.12.2021 | č. 1344 | 17142651115 | 3 |
| 07.12.2021 | č. 1343 | 223220930524 | 5 |
| 04.12.2021 | č. 1342 | 626320282233 | 6 |
| 30.11.2021 | č. 1341 | 5131672514 | 3 |
| 27.11.2021 | č. 1340 | 122731341417 | 2 |
| 23.11.2021 | č. 1339 | 142081230417 | 4 |
| 20.11.2021 | č. 1338 | 28332123201122 | 4 |
| 16.11.2021 | č. 1337 | 1115516143133 | 4 |
| 13.11.2021 | č. 1336 | 320154231016 | 3 |
| 09.11.2021 | č. 1335 | 928122562417 | 5 |
| 06.11.2021 | č. 1334 | 198221620932 | 3 |
| 02.11.2021 | č. 1333 | 91382462031 | 6 |
| 30.10.2021 | č. 1332 | 8510132209 | 5 |
| 26.10.2021 | č. 1331 | 2062915258 | 5 |
| 23.10.2021 | č. 1330 | 142212231729 | 3 |
| 19.10.2021 | č. 1329 | 17131433231122 | 1 |
| 16.10.2021 | č. 1328 | 833319292018 | 4 |
| 12.10.2021 | č. 1327 | 2032231811327 | 4 |
| 09.10.2021 | č. 1326 | 61941113031 | 1 |
| 05.10.2021 | č. 1325 | 3228183051617 | 3 |
| 02.10.2021 | č. 1324 | 2118526132311 | 6 |
| 28.09.2021 | č. 1323 | 202333323194 | 5 |
| 25.09.2021 | č. 1322 | 251314161518 | 2 |
| 21.09.2021 | č. 1321 | 610183282723 | 2 |
| 18.09.2021 | č. 1320 | 31930218733 | 3 |
| 14.09.2021 | č. 1319 | 1352933242719 | 2 |
| 11.09.2021 | č. 1318 | 311213163327 | 5 |
| 07.09.2021 | č. 1317 | 1916138333018 | 4 |
| 04.09.2021 | č. 1316 | 5218256117 | 6 |
| 31.08.2021 | č. 1315 | 251930852620 | 3 |
| 28.08.2021 | č. 1314 | 102620219124 | 2 |
| 24.08.2021 | č. 1313 | 215925172232 | 6 |
| 21.08.2021 | č. 1312 | 626132511211 | 5 |
| 17.08.2021 | č. 1311 | 915292631530 | 6 |
| 14.08.2021 | č. 1310 | 2529428182419 | 3 |
| 10.08.2021 | č. 1309 | 12392072232 | 1 |
| 07.08.2021 | č. 1308 | 2430101512331 | 6 |
| 03.08.2021 | č. 1307 | 2911146233212 | 6 |
| 31.07.2021 | č. 1306 | 141831192421 | 5 |
| 27.07.2021 | č. 1305 | 2625218233314 | 1 |
| 24.07.2021 | č. 1304 | 6293112152532 | 1 |
| 20.07.2021 | č. 1303 | 12714132862 | 2 |
| 17.07.2021 | č. 1302 | 13331611272117 | 6 |
| 13.07.2021 | č. 1301 | 32333101420 | 2 |
| 10.07.2021 | č. 1300 | 319201224211 | 2 |
| 06.07.2021 | č. 1299 | 91611296283 | 4 |
| 03.07.2021 | č. 1298 | 68233211833 | 4 |
| 29.06.2021 | č. 1297 | 2721131101314 | 2 |
| 26.06.2021 | č. 1296 | 192529721132 | 6 |
| 22.06.2021 | č. 1295 | 171621214332 | 1 |
| 19.06.2021 | č. 1294 | 42161630920 | 4 |
| 15.06.2021 | č. 1293 | 23129643016 | 1 |
| 12.06.2021 | č. 1292 | 81736291420 | 4 |
| 08.06.2021 | č. 1291 | 283125122187 | 4 |
| 05.06.2021 | č. 1290 | 192615235916 | 4 |
| 01.06.2021 | č. 1289 | 1221633192021 | 4 |
| 29.05.2021 | č. 1288 | 95301322261 | 6 |
| 25.05.2021 | č. 1287 | 316331291824 | 5 |
| 22.05.2021 | č. 1286 | 122214229263 | 5 |
| 18.05.2021 | č. 1285 | 3302118142613 | 3 |
| 15.05.2021 | č. 1284 | 12326211910 | 1 |
| 11.05.2021 | č. 1283 | 21113230292824 | 6 |
| 08.05.2021 | č. 1282 | 515322062321 | 4 |
| 04.05.2021 | č. 1281 | 12172328411 | 4 |
| 01.05.2021 | č. 1280 | 41227613317 | 5 |
| 27.04.2021 | č. 1279 | 2128231914720 | 3 |
| 24.04.2021 | č. 1278 | 28234362212 | 5 |
| 20.04.2021 | č. 1277 | 1523192302117 | 2 |
| 17.04.2021 | č. 1276 | 26381212524 | 3 |
| 13.04.2021 | č. 1275 | 27731283328 | 4 |
| 10.04.2021 | č. 1274 | 211418128241 | 2 |
| 06.04.2021 | č. 1273 | 2425229231317 | 5 |
| 03.04.2021 | č. 1272 | 6303318312614 | 5 |
| 30.03.2021 | č. 1271 | 2611133112224 | 3 |
| 27.03.2021 | č. 1270 | 13242852144 | 2 |
| 23.03.2021 | č. 1269 | 19632131631 | 5 |
| 20.03.2021 | č. 1268 | 2122101783316 | 4 |
| 16.03.2021 | č. 1267 | 315172110307 | 1 |
| 13.03.2021 | č. 1266 | 3161917291524 | 3 |
| 09.03.2021 | č. 1265 | 3321112515208 | 3 |
| 06.03.2021 | č. 1264 | 26331821222023 | 4 |
| 02.03.2021 | č. 1263 | 242728222732 | 2 |
| 27.02.2021 | č. 1262 | 15153033611 | 4 |
| 23.02.2021 | č. 1261 | 2221284192712 | 6 |
| 20.02.2021 | č. 1260 | 723201831259 | 1 |
| 16.02.2021 | č. 1259 | 16149292825 | 1 |
| 13.02.2021 | č. 1258 | 4322325162226 | 2 |
| 09.02.2021 | č. 1257 | 6172330142924 | 6 |
| 06.02.2021 | č. 1256 | 29212671665 | 3 |
| 02.02.2021 | č. 1255 | 2573118293323 | 4 |
| 30.01.2021 | č. 1254 | 132819617242 | 2 |
| 26.01.2021 | č. 1253 | 628122432213 | 2 |
| 23.01.2021 | č. 1252 | 1291815142019 | 3 |
| 19.01.2021 | č. 1251 | 43831131026 | 5 |
| 16.01.2021 | č. 1250 | 19291058626 | 5 |
| 12.01.2021 | č. 1249 | 3116221542933 | 6 |
| 09.01.2021 | č. 1248 | 322942327338 | 2 |
| 05.01.2021 | č. 1247 | 1211132119317 | 1 |
| 02.01.2021 | č. 1246 | 4321326301131 | 2 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025