Euromilióny (TIPOS) · archív
Euromilióny (TIPOS) výsledky 2019
V období 2019 sa odohralo 105 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 1 (31×), najzriedkavejšie 28 (13×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V období 2019 sa odohralo 105 žrebovaní. Najčastejšie padlo číslo 1 (31×), najzriedkavejšie 28 (13×). Ide o počty v tomto období, nie o predpoveď — v ďalšom ťahu má každé číslo rovnakú pravdepodobnosť.
V tomto období je 260 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
| Dátum | Žrebovanie | Čísla | Doplnkové číslo |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | č. 1141 | 2712412102229 | 1 |
| 28.12.2019 | č. 1140 | 232718201327 | 4 |
| 23.12.2019 | č. 1139 | 2293125172421 | 3 |
| 21.12.2019 | č. 1138 | 543120262419 | 6 |
| 17.12.2019 | č. 1137 | 20328271317 | 6 |
| 14.12.2019 | č. 1136 | 22234712129 | 4 |
| 10.12.2019 | č. 1135 | 32181927841 | 5 |
| 07.12.2019 | č. 1134 | 2281118915 | 4 |
| 03.12.2019 | č. 1133 | 3192781063 | 3 |
| 30.11.2019 | č. 1132 | 631327292612 | 6 |
| 26.11.2019 | č. 1131 | 728109271116 | 5 |
| 23.11.2019 | č. 1130 | 42230248933 | 5 |
| 19.11.2019 | č. 1129 | 2428191351831 | 2 |
| 16.11.2019 | č. 1128 | 14152316249 | 1 |
| 12.11.2019 | č. 1127 | 933321016715 | 3 |
| 09.11.2019 | č. 1126 | 203116823023 | 6 |
| 05.11.2019 | č. 1125 | 1593022171633 | 1 |
| 02.11.2019 | č. 1124 | 8303272151 | 3 |
| 29.10.2019 | č. 1123 | 2262110131523 | 1 |
| 26.10.2019 | č. 1122 | 9241532332211 | 5 |
| 22.10.2019 | č. 1121 | 212425632112 | 6 |
| 19.10.2019 | č. 1120 | 29313332272613 | 6 |
| 15.10.2019 | č. 1119 | 10155672211 | 6 |
| 12.10.2019 | č. 1118 | 919152029714 | 1 |
| 08.10.2019 | č. 1117 | 2924161821151 | 5 |
| 05.10.2019 | č. 1116 | 10231421261830 | 3 |
| 01.10.2019 | č. 1115 | 1525201221311 | 4 |
| 28.09.2019 | č. 1114 | 2662531057 | 4 |
| 24.09.2019 | č. 1113 | 16241413122233 | 5 |
| 21.09.2019 | č. 1112 | 302433183215 | 4 |
| 17.09.2019 | č. 1111 | 16529331312 | 1 |
| 14.09.2019 | č. 1110 | 282212529130 | 3 |
| 10.09.2019 | č. 1109 | 25121365218 | 1 |
| 07.09.2019 | č. 1108 | 141517152921 | 5 |
| 03.09.2019 | č. 1107 | 11282971619 | 2 |
| 31.08.2019 | č. 1106 | 232791333101 | 4 |
| 27.08.2019 | č. 1105 | 253132826179 | 5 |
| 24.08.2019 | č. 1104 | 6931524172 | 5 |
| 20.08.2019 | č. 1103 | 14613181130 | 3 |
| 17.08.2019 | č. 1102 | 122314811216 | 1 |
| 13.08.2019 | č. 1101 | 20252715374 | 2 |
| 10.08.2019 | č. 1100 | 242211932715 | 6 |
| 06.08.2019 | č. 1099 | 9482231215 | 1 |
| 03.08.2019 | č. 1098 | 2017304101122 | 5 |
| 30.07.2019 | č. 1097 | 24308103118 | 1 |
| 27.07.2019 | č. 1096 | 22282476271 | 3 |
| 23.07.2019 | č. 1095 | 6211924222813 | 6 |
| 20.07.2019 | č. 1094 | 7391012527 | 3 |
| 16.07.2019 | č. 1093 | 63216109313 | 4 |
| 13.07.2019 | č. 1092 | 162733291922 | 1 |
| 09.07.2019 | č. 1091 | 19201026312927 | 2 |
| 06.07.2019 | č. 1090 | 201610275173 | 5 |
| 02.07.2019 | č. 1089 | 336291420234 | 5 |
| 29.06.2019 | č. 1088 | 2117192259 | 2 |
| 25.06.2019 | č. 1087 | 21221582416 | 3 |
| 22.06.2019 | č. 1086 | 2114331928332 | 1 |
| 18.06.2019 | č. 1085 | 121619425227 | 4 |
| 15.06.2019 | č. 1084 | 23111147631 | 6 |
| 11.06.2019 | č. 1083 | 31921526299 | 1 |
| 08.06.2019 | č. 1082 | 22372443019 | 5 |
| 04.06.2019 | č. 1081 | 69161726337 | 4 |
| 01.06.2019 | č. 1080 | 714192321305 | 3 |
| 28.05.2019 | č. 1079 | 261516151924 | 5 |
| 25.05.2019 | č. 1078 | 122687192322 | 1 |
| 21.05.2019 | č. 1077 | 154321292711 | 4 |
| 18.05.2019 | č. 1076 | 12332218253220 | 5 |
| 14.05.2019 | č. 1075 | 428114312622 | 2 |
| 11.05.2019 | č. 1074 | 21135172348 | 1 |
| 07.05.2019 | č. 1073 | 21213143923 | 5 |
| 04.05.2019 | č. 1072 | 522241091315 | 1 |
| 30.04.2019 | č. 1071 | 18261130192912 | 5 |
| 27.04.2019 | č. 1070 | 531712223317 | 1 |
| 23.04.2019 | č. 1069 | 1620131923154 | 3 |
| 20.04.2019 | č. 1068 | 117924211532 | 4 |
| 16.04.2019 | č. 1067 | 1127171353120 | 4 |
| 13.04.2019 | č. 1066 | 2431121232018 | 6 |
| 09.04.2019 | č. 1065 | 31072591226 | 5 |
| 06.04.2019 | č. 1064 | 3124926111822 | 3 |
| 02.04.2019 | č. 1063 | 83215123125 | 4 |
| 30.03.2019 | č. 1062 | 28117518323 | 2 |
| 26.03.2019 | č. 1061 | 193332293228 | 3 |
| 23.03.2019 | č. 1060 | 24114192238 | 6 |
| 19.03.2019 | č. 1059 | 9243013181923 | 5 |
| 16.03.2019 | č. 1058 | 204301823117 | 5 |
| 12.03.2019 | č. 1057 | 68211313223 | 1 |
| 09.03.2019 | č. 1056 | 1811222321928 | 5 |
| 05.03.2019 | č. 1055 | 193327317244 | 6 |
| 02.03.2019 | č. 1054 | 303223175148 | 1 |
| 26.02.2019 | č. 1053 | 131198333112 | 4 |
| 23.02.2019 | č. 1052 | 261542961621 | 2 |
| 19.02.2019 | č. 1051 | 1023017251224 | 6 |
| 16.02.2019 | č. 1050 | 1113272913116 | 3 |
| 12.02.2019 | č. 1049 | 112182931627 | 6 |
| 09.02.2019 | č. 1048 | 3125162130118 | 3 |
| 05.02.2019 | č. 1047 | 181112327623 | 3 |
| 02.02.2019 | č. 1046 | 2111915191024 | 1 |
| 29.01.2019 | č. 1045 | 2932251219124 | 1 |
| 26.01.2019 | č. 1044 | 2316131333017 | 3 |
| 22.01.2019 | č. 1043 | 217245251113 | 6 |
| 19.01.2019 | č. 1042 | 175113025712 | 5 |
| 15.01.2019 | č. 1041 | 216251926151 | 2 |
| 12.01.2019 | č. 1040 | 323051914928 | 4 |
| 08.01.2019 | č. 1039 | 113112231923 | 1 |
| 05.01.2019 | č. 1038 | 72610122716 | 3 |
| 02.01.2019 | č. 1037 | 33023581822 | 3 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.
Mesiace
september 2026august 2026júl 2026jún 2026máj 2026apríl 2026marec 2026február 2026január 2026december 2025november 2025október 2025september 2025august 2025júl 2025jún 2025máj 2025apríl 2025marec 2025február 2025január 2025