Euromilióny (TIPOS) výsledky 2019
V období od 2. 1. 2019 do 31. 12. 2019 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 105 ťahov.
V období od 2. 1. 2019 do 31. 12. 2019 sa v hre Euromilióny (TIPOS) uskutočnilo 105 ťahov.
Počty čísel za obdobie
Najčastejšie číslo v tomto reze: 1 — padlo 31×. Najzriedkavejšie: 28 — 13×.
Pri náhodnom žrebovaní podľa pravidiel hry sa v 105 ťahoch najčastejšie číslo zvyčajne objaví 26–36× a najzriedkavejšie 10–18×. Rozdiel medzi nimi býva 8–24 výskytov — najčastejšie číslo teda padne zhruba 2,3× častejšie než najzriedkavejšie. Taký rozdiel je bežný a nič neznamená; v ďalšom období to budú iné čísla.
Najčastejšie číslo leží mimo referenčného pásma ±2σ približne v 60 % období aj pri úplne náhodnom žrebovaní. Pásmo je referenčné pre vopred zvolené číslo, nie pre to, ktoré sme vybrali ako najvyššie.
V tomto období je 260 dní bez žrebovania z 365. Deň bez žrebovania nie je chyba v dátach — v tie dni sa jednoducho nežrebovalo.
Posledné žrebovanie — 31.12.2019
| Dátum | Ťah | Čísla | Powerballové číslo |
|---|---|---|---|
| 31.12.2019 | č. 1141 | 1101222242729 | 1 |
| 28.12.2019 | č. 1140 | 271318202327 | 4 |
| 23.12.2019 | č. 1139 | 2172124252931 | 3 |
| 21.12.2019 | č. 1138 | 451920242631 | 6 |
| 17.12.2019 | č. 1137 | 13713202728 | 6 |
| 14.12.2019 | č. 1136 | 14712222329 | 4 |
| 10.12.2019 | č. 1135 | 14818192732 | 5 |
| 07.12.2019 | č. 1134 | 1259111828 | 4 |
| 03.12.2019 | č. 1133 | 3689102731 | 3 |
| 30.11.2019 | č. 1132 | 361226272931 | 6 |
| 26.11.2019 | č. 1131 | 791011162728 | 5 |
| 23.11.2019 | č. 1130 | 48922243033 | 5 |
| 19.11.2019 | č. 1129 | 5131819242831 | 2 |
| 16.11.2019 | č. 1128 | 26914152431 | 1 |
| 12.11.2019 | č. 1127 | 791015163233 | 3 |
| 09.11.2019 | č. 1126 | 281620233031 | 6 |
| 05.11.2019 | č. 1125 | 9151617223033 | 1 |
| 02.11.2019 | č. 1124 | 1358212730 | 3 |
| 29.10.2019 | č. 1123 | 6101315212223 | 1 |
| 26.10.2019 | č. 1122 | 9111522243233 | 5 |
| 22.10.2019 | č. 1121 | 261121242532 | 6 |
| 19.10.2019 | č. 1120 | 13262729313233 | 6 |
| 15.10.2019 | č. 1119 | 56710111522 | 6 |
| 12.10.2019 | č. 1118 | 791415192029 | 1 |
| 08.10.2019 | č. 1117 | 1151618212429 | 5 |
| 05.10.2019 | č. 1116 | 10141821232630 | 3 |
| 01.10.2019 | č. 1115 | 1111315202225 | 4 |
| 28.09.2019 | č. 1114 | 3567102526 | 4 |
| 24.09.2019 | č. 1113 | 12131416222433 | 5 |
| 21.09.2019 | č. 1112 | 231518243033 | 4 |
| 17.09.2019 | č. 1111 | 15612132933 | 1 |
| 14.09.2019 | č. 1110 | 122125282930 | 3 |
| 10.09.2019 | č. 1109 | 56812132125 | 1 |
| 07.09.2019 | č. 1108 | 151415172129 | 5 |
| 03.09.2019 | č. 1107 | 17812161929 | 2 |
| 31.08.2019 | č. 1106 | 191013232733 | 4 |
| 27.08.2019 | č. 1105 | 391317252628 | 5 |
| 24.08.2019 | č. 1104 | 2569172431 | 5 |
| 20.08.2019 | č. 1103 | 16811143031 | 3 |
| 17.08.2019 | č. 1102 | 281112141623 | 1 |
| 13.08.2019 | č. 1101 | 34715202527 | 2 |
| 10.08.2019 | č. 1100 | 271519212432 | 6 |
| 06.08.2019 | č. 1099 | 2489152231 | 1 |
| 03.08.2019 | č. 1098 | 4101117202230 | 5 |
| 30.07.2019 | č. 1097 | 24810183031 | 1 |
| 27.07.2019 | č. 1096 | 16722242728 | 3 |
| 23.07.2019 | č. 1095 | 6131921222428 | 6 |
| 20.07.2019 | č. 1094 | 1379102527 | 3 |
| 16.07.2019 | č. 1093 | 36910131632 | 4 |
| 13.07.2019 | č. 1092 | 191622272933 | 1 |
| 09.07.2019 | č. 1091 | 10192026272931 | 2 |
| 06.07.2019 | č. 1090 | 351016172027 | 5 |
| 02.07.2019 | č. 1089 | 461420232933 | 5 |
| 29.06.2019 | č. 1088 | 2579111922 | 2 |
| 25.06.2019 | č. 1087 | 25812162124 | 3 |
| 22.06.2019 | č. 1086 | 3141921283233 | 1 |
| 18.06.2019 | č. 1085 | 241216192527 | 4 |
| 15.06.2019 | č. 1084 | 16711142331 | 6 |
| 11.06.2019 | č. 1083 | 23915192629 | 1 |
| 08.06.2019 | č. 1082 | 24719232430 | 5 |
| 04.06.2019 | č. 1081 | 67916172633 | 4 |
| 01.06.2019 | č. 1080 | 571419212330 | 3 |
| 28.05.2019 | č. 1079 | 151516192426 | 5 |
| 25.05.2019 | č. 1078 | 781219222326 | 1 |
| 21.05.2019 | č. 1077 | 141115272932 | 4 |
| 18.05.2019 | č. 1076 | 12182022253233 | 5 |
| 14.05.2019 | č. 1075 | 141422262831 | 2 |
| 11.05.2019 | č. 1074 | 45813172123 | 1 |
| 07.05.2019 | č. 1073 | 23912131423 | 5 |
| 04.05.2019 | č. 1072 | 591013152224 | 1 |
| 30.04.2019 | č. 1071 | 11121819262930 | 5 |
| 27.04.2019 | č. 1070 | 571217223133 | 1 |
| 23.04.2019 | č. 1069 | 4131516192023 | 3 |
| 20.04.2019 | č. 1068 | 791115212432 | 4 |
| 16.04.2019 | č. 1067 | 5111317202731 | 4 |
| 13.04.2019 | č. 1066 | 1121820232431 | 6 |
| 09.04.2019 | č. 1065 | 37910122526 | 5 |
| 06.04.2019 | č. 1064 | 9111822242631 | 3 |
| 02.04.2019 | č. 1063 | 23812152531 | 4 |
| 30.03.2019 | č. 1062 | 13517182832 | 2 |
| 26.03.2019 | č. 1061 | 381922293233 | 3 |
| 23.03.2019 | č. 1060 | 13814192224 | 6 |
| 19.03.2019 | č. 1059 | 9131819232430 | 5 |
| 16.03.2019 | č. 1058 | 471118202330 | 5 |
| 12.03.2019 | č. 1057 | 16813212332 | 1 |
| 09.03.2019 | č. 1056 | 9111821222328 | 5 |
| 05.03.2019 | č. 1055 | 341719242733 | 6 |
| 02.03.2019 | č. 1054 | 581417233032 | 1 |
| 26.02.2019 | č. 1053 | 891112133133 | 4 |
| 23.02.2019 | č. 1052 | 461516212629 | 2 |
| 19.02.2019 | č. 1051 | 2101217242530 | 6 |
| 16.02.2019 | č. 1050 | 1111316272931 | 3 |
| 12.02.2019 | č. 1049 | 381116212729 | 6 |
| 09.02.2019 | č. 1048 | 1161821253031 | 3 |
| 05.02.2019 | č. 1047 | 671112182332 | 3 |
| 02.02.2019 | č. 1046 | 9101115192124 | 1 |
| 29.01.2019 | č. 1045 | 1121924252932 | 1 |
| 26.01.2019 | č. 1044 | 1131617233033 | 3 |
| 22.01.2019 | č. 1043 | 571113212425 | 6 |
| 19.01.2019 | č. 1042 | 571112172530 | 5 |
| 15.01.2019 | č. 1041 | 161519212526 | 2 |
| 12.01.2019 | č. 1040 | 591419283032 | 4 |
| 08.01.2019 | č. 1039 | 131119222331 | 1 |
| 05.01.2019 | č. 1038 | 26710121627 | 3 |
| 02.01.2019 | č. 1037 | 35818222330 | 3 |
Archív podľa obdobia
Roky a mesiace, v ktorých sa Euromilióny (TIPOS) žrebovalo. Obdobie bez žrebovania tu nenájdeš — nevytvárame prázdne stránky.